2026年1月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

2026年1月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

制表:www.5aqiche.com
排名 车型 1月 指导价格
1 星愿 41,676辆 6.88-9.88万
2 博越L 41,296辆 9.99-12.69万
3 轩逸 25,953辆 7.99-17.49万
4 朗逸 22,878辆 7.999-15.19万
5 帝豪 22,826辆 6.29-9.19万
6 瑞虎8 22,626辆 9.99-12.99万
7 名爵ZS 停售 22,148辆 8.58-9.98万
8 海鸥 20,145辆 6.98-8.58万
9 星瑞 20,024辆 9.87-14.67万
10 瑞虎7 18,592辆 7.49-9.79万
11 缤越 17,101辆 6.68-9.78万
12 MG4 14,300辆 6.88-10.28万
13 艾瑞泽8 14,191辆 9.99-14.89万
14 哈弗H6 13,409辆 9.89-14.39万
15 瑞虎5x 13,286辆 5.99-9.99万
16 秦L 13,282辆 9.68-15.58万
17 秦PLUS 12,632辆 7.98-17.98万
18 海豹06 12,262辆 9.68-13.98万
19 海豚 12,036辆 9.98-12.98万
20 银河星舰7 11,816辆 9.78-13.08万
21 元UP 10,886辆 7.48-11.98万
22 零跑T03 10,097辆 5.99-6.99万
23 领睿 9,695辆 9.88-16.55万
24 长安X5 PLUS 9,426辆 6.99-10.39万
25 传祺GS3 8,819辆 7.98-10.58万
26 捷途大圣 8,615辆 6.99-12.79万
27 逸动 8,242辆 7.29-9.99万
28 哈弗初恋 停售 8,068辆 7.89-11.29万
29 宝来 7,946辆 8.29-14.39万
30 缤果S 7,503辆 6.68-7.98万
31 睿蓝X3 PRO 6,975辆 4.89-5.79万
32 伊兰特 6,895辆 9.98-14.98万
33 北京越野BJ30 6,817辆 9.99-13.69万
34 宝骏云朵 6,090辆 9.58-14.58万
35 星光560 6,025辆 6.28-7.58万
36 银河A7 5,912辆 8.98-12.58万
37 AION UT 5,825辆 6.98-10.18万
38 长安CS55PLUS 5,694辆 9.29-11.39万
39 五菱宏光V 5,666辆 4.46-5.28万
40 宝骏310 停售 5,421辆 4.09-5.29万
41 零跑B10 5,208辆 9.98-14.98万
42 焕驰 5,117辆 6.69-7.09万
43 星光730 5,098辆 7.30-8.38万
44 东风风神L7 4,973辆 9.49-20.88万
45 五菱星驰 4,916辆 5.68-7.18万
46 MG5 4,911辆 6.79-9.89万
47 奕炫 4,633辆 6.49-11.18万
48 海豹05DM-i 4,467辆 7.98-10.38万
49 捷达VS5 4,284辆 6.96-12.19万
50 极狐T1 4,243辆 6.28-12.58万
51 奔腾小马 4,156辆 3.49-4.59万
52 长安启源Q05经典 停售 4,145辆 9.69-10.99万
53 艾瑞泽5 4,010辆 5.99-6.99万
54 远景X3 停售 3,337辆 4.99-6.89万
55 日产N6 3,310辆 9.99-12.99万
56 豪越L 3,294辆 9.99-15.39万
57 AION Y 3,214辆 9.98-14.68万
58 宝骏530 停售 3,195辆 7.08-9.38万
59 荣威i5 3,096辆 6.89-12.58万
60 金杯新海狮X30L 2,914辆 4.99-6.19万
61 瑞虎3x 2,881辆 5.79-6.99万
62 皓瀚 2,698辆 8.99-12.98万
63 蓝电E5 2,621辆 9.98-15.39万
64 纳米01 2,458辆 5.98-10.18万
65 五菱宏光S 2,332辆 5.39-6.09万
66 银河星耀6 2,298辆 7.48-10.58万
67 红旗E-QM5 2,206辆 8.98-20.18万
68 AION RT 2,189辆 9.98-16.58万
69 星光560新能源 2,186辆 9.18-9.88万
70 捷达VA3 2,131辆 6.78-9.48万
71 零跑B01 2,099辆 8.98-14.97万
72 菱智 2,097辆 5.99-9.99万
73 银河L6 2,037辆 7.98-10.68万
74 熊猫 2,025辆 4.69-5.39万
75 奕跑 2,016辆 6.98-8.38万
76 索奈 1,807辆 9.19-10.09万
77 零跑Lafa5 1,807辆 9.78-12.18万
78 哈弗M6 停售 1,774辆 8.69万
79 金海狮 1,773辆 6.09-10.59万
80 宝骏悦也Plus 1,763辆 7.68-11.68万
81 五菱宏光新能源 1,659辆 6.88-7.98万
82 哈弗赤兔 停售 1,658辆 8.28-12.88万
83 宏光MINIEV 1,572辆 3.28-9.99万
84 纳米06 1,566辆 8.99-11.99万
85 长安CS75 1,494辆 9.79-11.99万
86 魔方 1,471辆 9.99-13.19万
87 五菱荣光 1,392辆 5.10-5.755万
88 风云X3 1,346辆 8.99-12.99万
89 五菱之光 1,334辆 3.50-3.79万
90 锐骐 1,236辆 7.88-11.98万
91 吉利ICON 1,228辆 8.98-9.58万
92 欧拉5 EV 1,220辆 9.98-13.38万
93 锐胜王牌M7 1,219辆 5.98-15.38万
94 五菱宏光 1,212辆 5.48-5.78万
95 瑞风M3 1,109辆 6.58-12.79万
96 荣威D6 1,006辆 9.98-13.98万
97 悦翔 停售 974辆 5.19-6.79万
98 五菱星光S 953辆 9.98-12.98万
99 长安之星5 946辆 3.89-4.09万
100 轩度 938辆 7.98-9.39万
101 五菱缤果 928辆 5.68-8.48万
102 风行T5 EVO 919辆 9.99-13.99万
103 五菱Air ev晴空 912辆 5.78-6.98万
104 捷达VS7 896辆 8.88-14.39万
105 长安CS35PLUS 877辆 7.99-9.99万
106 马自达3 昂克赛拉 874辆 8.99-14.19万
107 欧拉好猫 833辆 8.38-10.38万
108 悦意03 728辆 7.98-14.79万
109 五菱扬光电卡 704辆 8.48-9.18万
110 瑞驰EC75 696辆 7.99-12.99万
111 逸达 675辆 8.39-10.79万
112 北京U5 停售 668辆 6.99-9.99万
113 科沃兹 停售 653辆 8.39-9.99万
114 五菱之光新能源 617辆 4.78-5.78万
115 福瑞迪 停售 599辆 7.88-10.48万
116 长安CS15 停售 569辆 6.19-7.69万
117 炫界Pro 560辆 6.49-9.49万
118 江淮A5 PLUS 551辆 5.98-8.58万
119 QQ冰淇淋 537辆 3.69-4.99万
120 飞度 499辆 8.68-10.88万
121 风景G5 494辆 8.55-13.58万
122 海马S7 停售 480辆 9.88-12.68万
123 科鲁泽 455辆 9.49-10.89万
124 凯翼昆仑 455辆 9.89-13.89万
125 锐骐6 停售 452辆 9.18-15.48万
126 奔腾B70 437辆 9.88-13.79万
127 大通G50 419辆 8.38-12.98万
128 江淮QX PHEV 417辆 8.99-18.69万
129 风光S560 399辆 6.79-10.29万
130 江淮钇为3 385辆 6.99-10.69万
131 启辰大V 372辆 9.98-12.88万
132 拾月 362辆 5.09-7.99万
133 风行T5 336辆 6.99-13.99万
134 小蚂蚁 312辆 5.49-7.69万
135 风行雷霆 291辆 9.98-22.99万
136 锐胜王牌M7新能源 291辆 8.28-24.98万
137 缤瑞 276辆 8.98-10.98万
138 欧诺S 243辆 4.69-5.44万
139 风光580 240辆 7.99-14.49万
140 知豆彩虹 212辆 3.19-6.09万
141 易至EV3 210辆 6.28-6.68万
142 长安Lumin 185辆 3.79-6.19万
143 马自达CX-30 178辆 9.99-13.99万
144 SWM斯威大虎 165辆 5.69-5.99万
145 凌宝BOX 164辆 4.19-6.19万
146 小麒麟 158辆 3.99-4.39万
147 启辰D60 148辆 8.88-9.98万
148 长安X7 PLUS 145辆 9.39-12.89万
149 创维EV6 144辆 9.88-25.98万
150 五菱星光 139辆 7.98-12.58万
151 荣威M7 DMH 139辆 9.78-20.98万
152 SWM斯威G05 138辆 8.69-12.98万
153 优劲 停售 132辆 4.19-4.89万
154 骐达 113辆 8.99-11.59万
155 开瑞X6 101辆 4.59-8.29万
156 瑞驰C5 70辆 8.99-15.09万
157 五菱征程 69辆 6.98-9.08万
158 风云A8 59辆 7.99-10.99万
159 悦意07 51辆 9.98-13.99万
160 捷达VA7 50辆 9.9777-12.9777万
161 凌宝Uni 40辆 3.48-4.18万
162 奔腾T55 停售 30辆 8.59-10.49万
163 思皓花仙子 29辆 5.99-7.49万
164 比亚迪e2 28辆 8.98-14.78万
165 风光500 26辆 6.18-8.58万
166 风光380 26辆 5.28-6.08万
167 景逸S50 停售 25辆 6.99-9.69万
168 宝骏悦也 25辆 8.08-9.08万
169 标致2008 停售 24辆 9.97万
170 元宝 停售 15辆 2.97-4.88万
171 五菱佳辰 12辆 6.88-11.58万
172 江淮X8 E家 8辆 9.98-19.98万
173 睿蓝蓝气球 7辆 4.69-5.09万
174 吉利几何E萤火虫 6辆 5.98-8.98万

来源:http://www.suv7c.com/9727.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年1月10万元以下汽车销量排行榜(批发量)

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏