2026年1月全国SUV销量排行榜完整版(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | 博越L | 41,296辆 | 9.99-12.69万 | |
| 2 | Model Y | 38,916辆 | 26.35-31.35万 | |
| 3 | 小米YU7 | 37,869辆 | 25.35-32.99万 | |
| 4 | 星越L | 25,066辆 | 14.77-17.97万 | |
| 5 | 问界M7 | 24,477辆 | 27.98-37.98万 | |
| 6 | 瑞虎8 | 22,626辆 | 9.99-12.99万 | |
| 7 | 名爵ZS 停售 | 22,148辆 | 8.58-9.98万 | |
| 8 | 宋Pro | 21,037辆 | 10.28-13.38万 | |
| 9 | 瑞虎7 | 18,592辆 | 7.49-9.69万 | |
| 10 | 蔚来ES8 | 17,658辆 | 40.68-44.68万 | |
| 11 | 钛7 | 17,117辆 | 17.98-21.98万 | |
| 12 | 缤越 | 17,101辆 | 6.68-9.78万 | |
| 13 | 理想i6 | 16,883辆 | 24.98-26.98万 | |
| 14 | 欧萌达 | 16,810辆 | 12.99万 | |
| 15 | 途观L | 16,211辆 | 18.68-26.68万 | |
| 16 | 锋兰达 | 16,104辆 | 12.88-18.48万 | |
| 17 | 卡罗拉锐放 | 15,825辆 | 12.68-18.48万 | |
| 18 | 探岳 | 14,362辆 | 19.89-25.99万 | |
| 19 | 昂科威Plus | 14,355辆 | 22.99-25.99万 | |
| 20 | 宋PLUS | 14,292辆 | 13.58-18.08万 | |
| 21 | 哈弗大狗 | 13,923辆 | 12.39-14.99万 | |
| 22 | 哈弗H6 | 13,409辆 | 9.89-14.39万 | |
| 23 | 瑞虎5x | 13,286辆 | 5.99-9.99万 | |
| 24 | RAV4荣放 | 12,064辆 | 16.98-23.88万 | |
| 25 | 银河星舰7 | 11,816辆 | 9.78-13.08万 | |
| 26 | 探索06 停售 | 11,562辆 | 9.99-13.99万 | |
| 27 | 探索06 C-DM | 11,539辆 | 11.99-13.99万 | |
| 28 | 奥迪Q5L | 10,976辆 | 30.98-42.98万 | |
| 29 | 元UP | 10,886辆 | 7.48-11.98万 | |
| 30 | 捷途旅行者 | 10,768辆 | 13.99-21.49万 | |
| 31 | ZEEKR 7X | 10,614辆 | 22.98-26.99万 | |
| 32 | 长安CS75PLUS | 9,917辆 | 10.89-13.99万 | |
| 33 | 领睿 | 9,695辆 | 9.88-16.55万 | |
| 34 | 威兰达 | 9,516辆 | 16.98-26.48万 | |
| 35 | 长安X5 PLUS | 9,426辆 | 6.99-10.39万 | |
| 36 | 捷途X70 | 9,037辆 | 10.69-14.99万 | |
| 37 | 传祺GS3 | 8,819辆 | 7.98-10.58万 | |
| 38 | 捷途大圣 | 8,615辆 | 6.99-12.79万 | |
| 39 | 宝马X3 | 8,463辆 | 31.80-39.80万 | |
| 40 | 汉兰达 | 8,412辆 | 24.98-32.58万 | |
| 41 | 哈弗初恋 停售 | 8,068辆 | 7.89-11.29万 | |
| 42 | 问界M8 | 8,061辆 | 35.98-44.98万 | |
| 43 | 途岳 | 7,867辆 | 12.59-21.66万 | |
| 44 | 坦克300 | 7,244辆 | 19.98-23.48万 | |
| 45 | 零跑C10 | 7,170辆 | 12.28-14.28万 | |
| 46 | 奔驰GLC | 7,145辆 | 35.18-46.28万 | |
| 47 | 睿蓝X3 PRO | 6,975辆 | 4.89-5.79万 | |
| 48 | 逍客 | 6,825辆 | 12.59-17.49万 | |
| 49 | AION i60 | 6,820辆 | 10.28-13.58万 | |
| 50 | 北京越野BJ30 | 6,817辆 | 9.99-13.69万 | |
| 51 | 宋L DM-i | 6,755辆 | 13.58-17.58万 | |
| 52 | 深蓝S05 | 6,711辆 | 11.99-14.99万 | |
| 53 | 捷途自由者 | 6,603辆 | 12.49-15.49万 | |
| 54 | ZEEKR 9X | 6,603辆 | 46.59-59.99万 | |
| 55 | 银河M9 | 6,597辆 | 18.38-24.88万 | |
| 56 | 名爵HS 停售 | 6,339辆 | 11.98万 | |
| 57 | 问界M9 | 6,278辆 | 46.98-59.98万 | |
| 58 | 海狮07EV | 6,242辆 | 18.98-23.98万 | |
| 59 | 银河E5 | 6,171辆 | 10.98-17.98万 | |
| 60 | 星光560 | 6,025辆 | 6.28-7.58万 | |
| 61 | 宝马X1 | 5,864辆 | 25.80-33.80万 | |
| 62 | 元PLUS | 5,825辆 | 11.58-14.58万 | |
| 63 | 宝马X5 | 5,791辆 | 59.80-74.80万 | |
| 64 | 长安CS55PLUS | 5,694辆 | 9.29-11.39万 | |
| 65 | 本田CR-V | 5,419辆 | 18.59-26.39万 | |
| 66 | 海狮06 | 5,282辆 | 13.98-17.99万 | |
| 67 | 零跑B10 | 5,208辆 | 9.98-14.98万 | |
| 68 | 理想L6 | 5,025辆 | 24.98-27.98万 | |
| 69 | 领克08 EM-P | 4,984辆 | 17.58-22.88万 | |
| 70 | 红旗HS5 | 4,983辆 | 18.68-22.38万 | |
| 71 | 东风风神L7 | 4,973辆 | 9.49-20.88万 | |
| 72 | 五菱星驰 | 4,916辆 | 5.68-7.18万 | |
| 73 | 传祺GS8 | 4,647辆 | 15.98-20.58万 | |
| 74 | 航海家 | 4,568辆 | 30.58-46.88万 | |
| 75 | 捷达VS5 | 4,284辆 | 8.79-12.19万 | |
| 76 | 红旗HS6 PHEV | 4,252辆 | 17.88-22.88万 | |
| 77 | 尚界H5 | 4,240辆 | 15.98-19.98万 | |
| 78 | 凯迪拉克XT5 | 4,196辆 | 37.99-45.99万 | |
| 79 | 长安启源Q05经典 停售 | 4,145辆 | 9.69-10.99万 | |
| 80 | 风云T9 | 4,096辆 | 13.29-19.39万 | |
| 81 | 瑞虎9 | 4,083辆 | 14.79-20.99万 | |
| 82 | 智界R7 | 3,774辆 | 24.98-30.98万 | |
| 83 | 传祺GS4 | 3,648辆 | 11.58-12.58万 | |
| 84 | 哈弗H9 | 3,585辆 | 19.99-26.59万 | |
| 85 | 岚图FREE | 3,565辆 | 21.99-27.99万 | |
| 86 | 赛图斯 | 3,554辆 | 10.99-15.99万 | |
| 87 | 皇冠陆放 | 3,531辆 | 28.48-33.28万 | |
| 88 | 小鹏G6 | 3,396辆 | 17.68-19.88万 | |
| 89 | 远景X3 停售 | 3,337辆 | 4.99-6.89万 | |
| 90 | 豪越L | 3,294辆 | 9.99-15.39万 | |
| 91 | 江淮X8 PLUS | 3,258辆 | 10.98-13.98万 | |
| 92 | 零跑C11 | 3,246辆 | 14.98-16.58万 | |
| 93 | AION Y | 3,214辆 | 9.98-14.68万 | |
| 94 | 北京越野BJ40 | 3,199辆 | 14.99-17.89万 | |
| 95 | 宝骏530 停售 | 3,195辆 | 7.08-9.38万 | |
| 96 | 唐 | 3,123辆 | 17.98-21.98万 | |
| 97 | 名爵eHS 停售 | 3,062辆 | 18.98-21.98万 | |
| 98 | 瑞虎9 C-DM | 3,018辆 | 16.59-18.59万 | |
| 99 | 沃尔沃XC70 | 2,961辆 | 41.69-49.69万 | |
| 100 | 瑞虎3x | 2,881辆 | 5.79-6.99万 | |
| 101 | 领克900 | 2,826辆 | 30.99-41.69万 | |
| 102 | 马自达CX-5 | 2,806辆 | 12.58-15.38万 | |
| 103 | 奇骏 | 2,761辆 | 16.08-26.29万 | |
| 104 | MG ES5 | 2,730辆 | 14.69-19.69万 | |
| 105 | 深蓝S07 | 2,718辆 | 15.69-17.49万 | |
| 106 | 皓瀚 | 2,698辆 | 8.99-12.98万 | |
| 107 | 锐界 | 2,667辆 | 22.98-30.98万 | |
| 108 | 蓝电E5 | 2,621辆 | 9.98-15.39万 | |
| 109 | 马自达EZ-60 | 2,579辆 | 11.99-16.69万 | |
| 110 | 本田HR-V | 2,507辆 | 10.99-12.59万 | |
| 111 | 智己LS9 | 2,458辆 | 33.28-36.28万 | |
| 112 | 北京越野BJ40增程 | 2,455辆 | 17.98-27.98万 | |
| 113 | 零跑C16 | 2,415辆 | 15.18-18.18万 | |
| 114 | 唐L | 2,406辆 | 22.98-28.98万 | |
| 115 | 途胜 | 2,386辆 | 15.98-21.78万 | |
| 116 | iCAR超级V23 | 2,335辆 | 10.98-17.48万 | |
| 117 | smart精灵#5 | 2,260辆 | 18.99-37.99万 | |
| 118 | 海狮05EV | 2,252辆 | 11.78-13.78万 | |
| 119 | 东风风神L8 | 2,241辆 | 12.99-23.99万 | |
| 120 | 铂智3X | 2,236辆 | 10.98-15.98万 | |
| 121 | 奥迪Q3 | 2,196辆 | 25.18-29.68万 | |
| 122 | 哈弗猛龙PHEV | 2,192辆 | 17.38-20.88万 | |
| 123 | 星光560新能源 | 2,186辆 | 9.18-9.88万 | |
| 124 | 豹5 | 2,178辆 | 23.98-32.98万 | |
| 125 | 星途瑶光C-DM | 2,177辆 | 13.99-21.88万 | |
| 126 | 理想L7 | 2,113辆 | 30.18-35.98万 | |
| 127 | 山海L7 PLUS | 2,089辆 | 11.99-16.59万 | |
| 128 | 坦克500新能源 | 2,080辆 | 33.50-37.50万 | |
| 129 | 探歌 | 2,071辆 | 13.89-15.87万 | |
| 130 | 沃尔沃XC60 | 2,051辆 | 39.69-47.49万 | |
| 131 | 腾势N8L | 2,023辆 | 29.98-32.98万 | |
| 132 | 奕跑 | 2,016辆 | 6.98-8.38万 | |
| 133 | 纵横G700 | 2,004辆 | 32.99-42.29万 | |
| 134 | 领克06 | 1,991辆 | 11.76-12.96万 | |
| 135 | 乐道L60 | 1,979辆 | 20.69-25.59万 | |
| 136 | AION V | 1,926辆 | 10.98-14.18万 | |
| 137 | 领克01 EM-P 停售 | 1,862辆 | 19.58-22.38万 | |
| 138 | 哈弗猛龙燃油版 | 1,840辆 | 15.69-16.69万 | |
| 139 | 欧萌达E5 | 1,825辆 | 暂无 | |
| 140 | 索奈 | 1,807辆 | 9.19-10.09万 | |
| 141 | 沃尔沃XC60 插电混动 | 1,792辆 | 52.39-60.39万 | |
| 142 | 领克09 | 1,791辆 | 23.88-26.58万 | |
| 143 | 哈弗M6 停售 | 1,774辆 | 8.69万 | |
| 144 | 坦克400新能源 | 1,770辆 | 28.58-31.98万 | |
| 145 | 宝骏悦也Plus | 1,763辆 | 7.68-11.68万 | |
| 146 | 捷途旅行者C-DM | 1,762辆 | 15.99-23.99万 | |
| 147 | 哈弗F7 停售 | 1,676辆 | 11.18-15.18万 | |
| 148 | 深蓝S09 | 1,665辆 | 23.99-30.99万 | |
| 149 | 哈弗赤兔 停售 | 1,658辆 | 8.28-12.88万 | |
| 150 | 捷达VS8 | 1,640辆 | 11.99-13.49万 | |
| 151 | 岚图泰山 | 1,629辆 | 37.99-50.99万 | |
| 152 | 岚图知音 | 1,626辆 | 20.29-24.29万 | |
| 153 | 现代ix35 | 1,616辆 | 12.18-16.78万 | |
| 154 | 途昂 | 1,571辆 | 28.90-35.99万 | |
| 155 | 纳米06 | 1,566辆 | 8.99-11.99万 | |
| 156 | 风云T11 | 1,548辆 | 18.99-24.99万 | |
| 157 | 乐道L90 | 1,502辆 | 26.58-31.68万 | |
| 158 | 长安CS75 | 1,494辆 | 9.79-11.99万 | |
| 159 | 魔方 | 1,471辆 | 9.99-13.19万 | |
| 160 | Polestar 4 | 1,432辆 | 33.80-39.80万 | |
| 161 | 星途 ET5 | 1,426辆 | 14.49-16.49万 | |
| 162 | eπ008 | 1,398辆 | 16.99-20.36万 | |
| 163 | 狮铂拓界 | 1,396辆 | 15.49-23.78万 | |
| 164 | 传祺向往S7 | 1,349辆 | 15.98-22.98万 | |
| 165 | 长安UNI-T | 1,347辆 | 11.59-13.99万 | |
| 166 | 风云X3 | 1,346辆 | 8.99-12.99万 | |
| 167 | 智己LS6 | 1,336辆 | 21.29-28.49万 | |
| 168 | 沃尔沃EX30 | 1,286辆 | 20.08-26.38万 | |
| 169 | 领克01 | 1,282辆 | 14.98-18.18万 | |
| 170 | 小鹏G7 | 1,260辆 | 19.58-22.58万 | |
| 171 | 吉利ICON | 1,228辆 | 8.98-9.58万 | |
| 172 | 欧拉5 EV | 1,220辆 | 9.98-13.38万 | |
| 173 | 钛3 | 1,196辆 | 13.38-17.78万 | |
| 174 | 理想L8 | 1,173辆 | 32.18-37.98万 | |
| 175 | 坦克300新能源 | 1,150辆 | 24.98万 | |
| 176 | 212 T01 | 1,145辆 | 13.99-20.58万 | |
| 177 | 阿维塔07 | 1,125辆 | 21.99-28.99万 | |
| 178 | 哈弗H5 | 1,098辆 | 14.78-17.78万 | |
| 179 | 坦克500 | 1,094辆 | 35.50-36.30万 | |
| 180 | 豹8 | 1,090辆 | 37.98-42.38万 | |
| 181 | iCAR V27 | 1,084辆 | 暂无 | |
| 182 | MGS6 EV | 1,081辆 | 暂无 | |
| 183 | 宝马iX1 | 1,077辆 | 22.80-26.80万 | |
| 184 | 山海T1 | 1,060辆 | 13.49-17.99万 | |
| 185 | smart精灵#1 | 1,048辆 | 15.49-24.99万 | |
| 186 | 理想L9 | 1,047辆 | 40.98-43.98万 | |
| 187 | 极石01 | 1,028辆 | 29.99-35.99万 | |
| 188 | 深蓝G318 | 1,025辆 | 18.59-22.99万 | |
| 189 | 红旗HS3 PHEV | 1,023辆 | 15.98-16.18万 | |
| 190 | 魏牌蓝山 | 1,022辆 | 29.98-32.68万 | |
| 191 | 理想i8 | 1,013辆 | 33.98万 | |
| 192 | 猛士M817 | 1,008辆 | 30.19-36.99万 | |
| 193 | 蔚来ES6 | 1,005辆 | 33.80-34.98万 | |
| 194 | 普拉多 | 995辆 | 44.98-55.98万 | |
| 195 | 五菱星光S | 953辆 | 9.98-12.98万 | |
| 196 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 944辆 | 11.99-14.29万 | |
| 197 | 北京X7 | 941辆 | 11.99-13.99万 | |
| 198 | 皓极 | 939辆 | 12.99-13.99万 | |
| 199 | 风行T5 EVO | 919辆 | 9.99-13.99万 | |
| 200 | 长安UNI-Z新能源 | 900辆 | 11.89-13.59万 | |
| 201 | 捷达VS7 | 896辆 | 9.79-12.09万 | |
| 202 | 皓影 | 889辆 | 18.59-26.39万 | |
| 203 | 长安CS35PLUS | 877辆 | 7.99-9.99万 | |
| 204 | 凯迪拉克XT4 | 836辆 | 22.97-27.57万 | |
| 205 | 揽巡 | 832辆 | 24.29-29.99万 | |
| 206 | 小鹏G9 | 810辆 | 24.88-27.88万 | |
| 207 | 捷途X90 | 806辆 | 16.19-16.69万 | |
| 208 | 红旗HS3 | 796辆 | 14.58-17.28万 | |
| 209 | 探险者 | 756辆 | 30.98-39.98万 | |
| 210 | 坦克400 | 752辆 | 24.98-27.98万 | |
| 211 | 悦意03 | 728辆 | 7.98-14.79万 | |
| 212 | 问界M5 | 689辆 | 22.98-24.98万 | |
| 213 | 丰田bZ5 | 659辆 | 12.98-19.98万 | |
| 214 | 揽胜极光 | 618辆 | 42.98-47.58万 | |
| 215 | 沃尔沃XC40 | 603辆 | 26.98-35.48万 | |
| 216 | 北京X3 停售 | 593辆 | 暂无 | |
| 217 | 长安CS15 停售 | 569辆 | 6.19-7.69万 | |
| 218 | EO 羿欧 | 566辆 | 11.98-18.48万 | |
| 219 | ZEEKR X | 565辆 | 14.90-19.90万 | |
| 220 | 炫界Pro | 560辆 | 6.49-9.49万 | |
| 221 | 领克Z20 | 557辆 | 10.99-15.09万 | |
| 222 | 福特烈马 | 555辆 | 29.98-49.88万 | |
| 223 | 星途凌云 | 545辆 | 14.79-17.98万 | |
| 224 | 哈弗酷狗 停售 | 542辆 | 暂无 | |
| 225 | 奥迪Q6 | 532辆 | 46.76-61.06万 | |
| 226 | 奔腾T90 停售 | 531辆 | 13.18万 | |
| 227 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 513辆 | 13.18-16.98万 | |
| 228 | 海马S7 停售 | 480辆 | 9.88-12.68万 | |
| 229 | 奔驰EQB | 478辆 | 35.20-42.80万 | |
| 230 | 缤智 | 471辆 | 11.98-13.99万 | |
| 231 | smart精灵#3 | 460辆 | 16.49-25.99万 | |
| 232 | 凯翼昆仑 | 455辆 | 9.89-13.89万 | |
| 233 | 极狐 阿尔法T5 | 444辆 | 11.38-15.88万 | |
| 234 | 领地 | 437辆 | 19.98-27.98万 | |
| 235 | 冒险家 | 429辆 | 23.58-34.58万 | |
| 236 | 江淮QX PHEV | 417辆 | 8.99-18.69万 | |
| 237 | 奥迪Q6L e-tron | 412辆 | 36.98-39.98万 | |
| 238 | 腾势N9 | 401辆 | 38.98-44.98万 | |
| 239 | ZR-V 致在 停售 | 400辆 | 16.49-22.89万 | |
| 240 | 风光S560 | 399辆 | 6.79-10.29万 | |
| 241 | 揽境 | 397辆 | 26.99-29.99万 | |
| 242 | 星途追风 | 377辆 | 10.99-15.28万 | |
| 243 | 启辰大V | 372辆 | 9.98-12.88万 | |
| 244 | 马自达CX-50 行也 | 362辆 | 13.98-23.98万 | |
| 245 | 天逸 C5 AIRCROSS | 361辆 | 14.97-16.47万 | |
| 246 | 蔚来EC6 | 358辆 | 35.80-37.00万 | |
| 247 | 风行T5 | 336辆 | 6.99-13.99万 | |
| 248 | SWM斯威G01 停售 | 318辆 | 26.98万 | |
| 249 | PATHFINDER 探陆 | 309辆 | 23.98-30.18万 | |
| 250 | 昊铂HT | 298辆 | 18.99-26.99万 | |
| 251 | 风行雷霆 | 291辆 | 9.98-22.99万 | |
| 252 | 奔腾T77 停售 | 284辆 | 11.48-12.38万 | |
| 253 | 胜达 | 266辆 | 19.58-26.88万 | |
| 254 | 坦克700 | 266辆 | 暂无 | |
| 255 | 仰望U8L | 266辆 | 128.00-130.00万 | |
| 256 | 星途揽月 | 264辆 | 18.79-23.58万 | |
| 257 | 风光580 | 240辆 | 7.99-14.49万 | |
| 258 | 星海T5 | 239辆 | 15.39-16.19万 | |
| 259 | 锐际 | 235辆 | 16.98-21.98万 | |
| 260 | 长安启源Q07 | 206辆 | 12.98-17.68万 | |
| 261 | 赛力斯A5 停售 | 195辆 | 暂无 | |
| 262 | 影酷 停售 | 192辆 | 11.98-16.98万 | |
| 263 | 宝骏云海 | 191辆 | 10.98-16.58万 | |
| 264 | 大通D60 | 180辆 | 暂无 | |
| 265 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 179辆 | 28.29-32.20万 | |
| 266 | 马自达CX-30 | 178辆 | 9.99-13.99万 | |
| 267 | MG RX9 | 177辆 | 暂无 | |
| 268 | 奔驰GLB | 174辆 | 27.39-31.19万 | |
| 269 | SWM斯威大虎 | 165辆 | 5.69-5.99万 | |
| 270 | 星途瑶光 | 158辆 | 13.99-23.38万 | |
| 271 | 奔腾T99 停售 | 156辆 | 13.49-18.69万 | |
| 272 | 起亚EV5 | 150辆 | 14.98-25.58万 | |
| 273 | 坦克700新能源 | 149辆 | 42.80-46.80万 | |
| 274 | Polestar 3 | 147辆 | 暂无 | |
| 275 | 长安X7 PLUS | 145辆 | 9.39-12.89万 | |
| 276 | 创维EV6 | 144辆 | 9.88-25.98万 | |
| 277 | 宋L EV | 143辆 | 18.98-24.98万 | |
| 278 | 长安CS95 | 141辆 | 17.59-19.99万 | |
| 279 | 凯翼昆仑iHD | 140辆 | 10.99-18.29万 | |
| 280 | SWM斯威G05 | 138辆 | 8.69-12.98万 | |
| 281 | MG ONE 停售 | 135辆 | 10.78-13.88万 | |
| 282 | 北京越野BJ60 | 132辆 | 23.98-28.58万 | |
| 283 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 130辆 | 16.28-18.38万 | |
| 284 | 启辰VX6 | 130辆 | 13.49-15.99万 | |
| 285 | 勇士 | 122辆 | 14.98-15.98万 | |
| 286 | 阿维塔11 | 122辆 | 28.99-42.99万 | |
| 287 | 奥迪Q3 Sportback | 119辆 | 26.38-30.18万 | |
| 288 | 昊铂HL | 117辆 | 26.98-31.98万 | |
| 289 | 标致5008 | 105辆 | 17.87-18.97万 | |
| 290 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 105辆 | 暂无 | |
| 291 | 星途揽月C-DM | 102辆 | 20.99-23.39万 | |
| 292 | 红旗HS7 PHEV | 101辆 | 29.08-34.58万 | |
| 293 | 星纪元 ET | 99辆 | 18.98-30.18万 | |
| 294 | 魏牌摩卡 | 94辆 | 23.88万 | |
| 295 | 冠道 | 93辆 | 23.98-29.28万 | |
| 296 | 飞行家 | 92辆 | 50.98-70.08万 | |
| 297 | 凯迪拉克XT6 | 87辆 | 44.99-50.99万 | |
| 298 | 红旗天工06 | 87辆 | 17.98-26.28万 | |
| 299 | 奥迪Q5L Sportback | 85辆 | 37.98-42.98万 | |
| 300 | 华境S | 82辆 | 暂无 | |
| 301 | 长安UNI-K | 67辆 | 15.49-18.49万 | |
| 302 | 传祺向往S9 | 65辆 | 22.99-25.99万 | |
| 303 | ID.4 CROZZ | 62辆 | 14.99-20.76万 | |
| 304 | 沃尔沃C40 停售 | 61辆 | 29.20-34.20万 | |
| 305 | 领克09 EM-P | 60辆 | 27.58-34.78万 | |
| 306 | 奥迪Q2L | 56辆 | 17.18-18.58万 | |
| 307 | 本田UR-V | 56辆 | 24.68-32.98万 | |
| 308 | 启辰大V DD-i | 54辆 | 12.99-14.99万 | |
| 309 | 长安启源E07 | 53辆 | 21.99-30.99万 | |
| 310 | 奔驰EQE SUV | 52辆 | 48.60-63.06万 | |
| 311 | 仰望U8 | 51辆 | 100.80-109.80万 | |
| 312 | 红旗天工08 | 51辆 | 21.59-33.98万 | |
| 313 | 悦意07 | 51辆 | 9.98-13.99万 | |
| 314 | 英菲尼迪QX60 | 50辆 | 37.88-51.88万 | |
| 315 | 广汽本田P7 | 49辆 | 19.99-24.99万 | |
| 316 | ID.4 X | 47辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 317 | 腾势N7 | 47辆 | 25.98-28.98万 | |
| 318 | 奔腾B70S 停售 | 45辆 | 12.59万 | |
| 319 | 别克E5 | 38辆 | 16.99-18.99万 | |
| 320 | 启辰星 | 36辆 | 12.66-14.96万 | |
| 321 | 北京越野BJ60增程 | 33辆 | 25.98-30.48万 | |
| 322 | 英菲尼迪QX50 | 30辆 | 35.08-39.18万 | |
| 323 | 奔腾T55 停售 | 30辆 | 8.59-10.49万 | |
| 324 | 风光500 | 26辆 | 6.18-8.58万 | |
| 325 | 宝骏悦也 | 25辆 | 8.08-9.08万 | |
| 326 | 标致2008 停售 | 24辆 | 9.97万 | |
| 327 | 帕拉丁 | 21辆 | 16.98-29.88万 | |
| 328 | 奥迪Q4 e-tron | 19辆 | 28.99-36.71万 | |
| 329 | 领克06 EM-P | 19辆 | 14.78-15.68万 | |
| 330 | 本田XR-V | 18辆 | 11.99-13.99万 | |
| 331 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 16辆 | 38.98-41.98万 | |
| 332 | 睿蓝7 | 14辆 | 11.57-17.37万 | |
| 333 | 创维HT-i | 13辆 | 11.68-29.98万 | |
| 334 | 智跑 | 10辆 | 13.98-15.78万 | |
| 335 | 萨瓦纳 停售 | 10辆 | 13.53-36.00万 | |
| 336 | 领裕 | 9辆 | 17.38-22.18万 | |
| 337 | 奔驰GLA | 8辆 | 29.99-34.69万 | |
| 338 | 江淮X8 E家 | 8辆 | 9.98-19.98万 | |
| 339 | 鲸 停售 | 7辆 | 16.68-19.28万 | |
| 340 | 示界06 | 7辆 | 12.58万 | |
| 341 | 探岳X | 6辆 | 23.29-26.29万 | |
| 342 | 吉利几何E萤火虫 | 6辆 | 5.98-8.98万 | |
| 343 | 东风本田S7 | 5辆 | 19.99-24.99万 | |
| 344 | 红旗金葵花国耀 | 4辆 | 156.00-202.87万 | |
| 345 | 蔚来EC7 | 4辆 | 45.80-49.00万 | |
| 346 | 传祺ES9 停售 | 3辆 | 22.98-26.98万 | |
| 347 | 海狮07DM-i | 3辆 | 16.98-20.58万 | |
| 348 | 宝马iX3 | 2辆 | 暂无 | |
| 349 | 智己LS7 | 2辆 | 33.99万 | |
| 350 | 飞凡R7 | 2辆 | 17.99-20.99万 | |
| 351 | 探界者PLUS | 2辆 | 14.99-17.99万 | |
| 352 | 北京越野BJ80 | 1辆 | 29.49-39.80万 | |
| 353 | 开拓者 | 1辆 | 19.49-26.69万 | |
| 354 | 星途追风C-DM | 1辆 | 13.98-19.58万 | |
| 355 | 皓影 e:PHEV | 1辆 | 22.59-26.99万 | |
| 356 | IQ锐歌 | 1辆 | 29.77-41.97万 | |
| 357 | 别克E4 | 1辆 | 15.99-22.99万 | |
| 358 | 凯迪拉克GT4 | 1辆 | 21.97-30.97万 | |
| 359 | 海狮05DM-i | 1辆 | 10.28-13.28万 | |
来源:http://www.suv7c.com/28031.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年1月SUV销量排行榜完整版(批发量

汽车信息网