2026年1月纯电动汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | 星愿 | 41,676辆 | 6.88-9.88万 | |
| 2 | Model Y | 38,916辆 | 26.35-31.35万 | |
| 3 | 小米YU7 | 37,869辆 | 25.35-32.99万 | |
| 4 | Model 3 | 30,213辆 | 23.55-33.95万 | |
| 5 | 海鸥 | 20,145辆 | 6.98-8.58万 | |
| 6 | 蔚来ES8 | 17,658辆 | 40.68-44.68万 | |
| 7 | 理想i6 | 16,883辆 | 24.98-26.98万 | |
| 8 | MG4 | 14,300辆 | 6.88-10.28万 | |
| 9 | 问界M7 | 12,279辆 | 24.98-37.98万 | |
| 10 | 海豚 | 12,036辆 | 9.98-12.98万 | |
| 11 | 元UP | 10,886辆 | 7.48-11.98万 | |
| 12 | ZEEKR 7X | 10,614辆 | 22.98-26.99万 | |
| 13 | 零跑T03 | 10,097辆 | 5.99-6.99万 | |
| 14 | 缤果S | 7,503辆 | 6.68-7.98万 | |
| 15 | 小鹏MONA M03 | 6,722辆 | 11.98-13.98万 | |
| 16 | 海狮07EV | 6,242辆 | 18.98-23.98万 | |
| 17 | 银河E5 | 6,171辆 | 10.98-17.98万 | |
| 18 | 宝骏云朵 | 6,090辆 | 9.58-14.58万 | |
| 19 | 元PLUS | 5,825辆 | 11.58-14.58万 | |
| 20 | AION UT | 5,825辆 | 6.98-10.18万 | |
| 21 | 深蓝S05 | 5,506辆 | 11.99-14.99万 | |
| 22 | 零跑B10 | 5,174辆 | 9.98-14.98万 | |
| 23 | AION i60 | 4,858辆 | 10.98-13.58万 | |
| 24 | 零跑C10 | 4,689辆 | 12.28-14.28万 | |
| 25 | 比亚迪e7 | 4,500辆 | 10.38-13.98万 | |
| 26 | 海狮06 | 4,314辆 | 13.98-16.38万 | |
| 27 | 极狐T1 | 4,243辆 | 6.28-12.58万 | |
| 28 | 奔腾小马 | 4,156辆 | 3.49-4.59万 | |
| 29 | 海豹 | 3,500辆 | 17.58-23.98万 | |
| 30 | 小鹏G6 | 3,396辆 | 17.68-19.88万 | |
| 31 | 海豹06 | 3,261辆 | 9.68-13.98万 | |
| 32 | AION Y | 3,214辆 | 9.98-14.68万 | |
| 33 | ZEEKR 001 | 3,112辆 | 26.98-32.98万 | |
| 34 | firefly萤火虫 | 2,807辆 | 11.98-12.58万 | |
| 35 | 秦L | 2,732辆 | 9.68-15.58万 | |
| 36 | MG ES5 | 2,730辆 | 13.69-19.69万 | |
| 37 | 智界R7 | 2,664辆 | 24.98-30.98万 | |
| 38 | 纳米01 | 2,458辆 | 5.98-10.18万 | |
| 39 | 零跑C11 | 2,392辆 | 14.98-16.58万 | |
| 40 | iCAR超级V23 | 2,335辆 | 10.98-17.48万 | |
| 41 | 问界M8 | 2,264辆 | 35.98-44.98万 | |
| 42 | 海狮05EV | 2,252辆 | 11.78-13.78万 | |
| 43 | 铂智3X | 2,236辆 | 10.98-15.98万 | |
| 44 | 红旗E-QM5 | 2,206辆 | 8.98-20.18万 | |
| 45 | 享界S9T | 2,201辆 | 30.98-36.98万 | |
| 46 | AION RT | 2,189辆 | 9.98-16.58万 | |
| 47 | 星光730新能源 | 2,117辆 | 10.38-10.98万 | |
| 48 | 零跑B01 | 2,099辆 | 8.98-14.97万 | |
| 49 | ZEEKR 007 | 2,051辆 | 20.99-29.99万 | |
| 50 | 熊猫 | 2,025辆 | 4.69-5.39万 | |
| 51 | 乐道L60 | 1,979辆 | 20.69-25.59万 | |
| 52 | AION V | 1,926辆 | 10.98-19.36万 | |
| 53 | 汉 | 1,856辆 | 16.58-23.58万 | |
| 54 | 欧萌达E5 | 1,825辆 | 暂无 | |
| 55 | 零跑Lafa5 | 1,807辆 | 9.78-12.18万 | |
| 56 | 宝骏悦也Plus | 1,763辆 | 7.68-11.68万 | |
| 57 | smart精灵#5 | 1,751辆 | 18.99-37.99万 | |
| 58 | 深蓝L06 | 1,739辆 | 13.49-15.69万 | |
| 59 | 深蓝S07 | 1,691辆 | 15.69-17.49万 | |
| 60 | 宝马i3 | 1,626辆 | 27.80-41.39万 | |
| 61 | 岚图知音 | 1,626辆 | 19.69-24.29万 | |
| 62 | 宏光MINIEV | 1,572辆 | 3.28-9.99万 | |
| 63 | 纳米06 | 1,566辆 | 8.99-11.99万 | |
| 64 | 乐道L90 | 1,502辆 | 26.58-31.68万 | |
| 65 | Polestar 4 | 1,432辆 | 33.80-39.80万 | |
| 66 | 尚界H5 | 1,406辆 | 15.98-19.98万 | |
| 67 | 江豚 | 1,372辆 | 暂无 | |
| 68 | 风云X3 | 1,346辆 | 8.99-12.99万 | |
| 69 | 蔚来ET5T | 1,345辆 | 29.80-31.60万 | |
| 70 | 沃尔沃EX30 | 1,286辆 | 20.08-26.38万 | |
| 71 | 汉L | 1,269辆 | 20.98-27.98万 | |
| 72 | 欧拉5 EV | 1,220辆 | 9.98-13.38万 | |
| 73 | AION S | 1,208辆 | 13.98-16.99万 | |
| 74 | 钛3 | 1,196辆 | 13.38-17.78万 | |
| 75 | Polestar 2 | 1,179辆 | 暂无 | |
| 76 | 小米SU7 | 1,133辆 | 22.99-30.99万 | |
| 77 | eπ007 | 1,088辆 | 11.59-15.49万 | |
| 78 | 小象EV | 1,084辆 | 15.28-18.78万 | |
| 79 | 宝马iX1 | 1,077辆 | 22.80-26.80万 | |
| 80 | smart精灵#1 | 1,048辆 | 15.49-24.99万 | |
| 81 | 五菱宏光新能源 | 1,036辆 | 6.88-7.98万 | |
| 82 | 理想i8 | 1,013辆 | 33.98万 | |
| 83 | 荣威D6 | 1,006辆 | 9.98-13.98万 | |
| 84 | 蔚来ES6 | 1,005辆 | 33.80-34.98万 | |
| 85 | 秦PLUS | 951辆 | 7.98-17.98万 | |
| 86 | 五菱缤果 | 928辆 | 5.68-8.48万 | |
| 87 | 五菱Air ev晴空 | 912辆 | 5.78-6.98万 | |
| 88 | 小鹏P7 | 859辆 | 21.98-30.18万 | |
| 89 | 智己L6 | 848辆 | 21.99-27.99万 | |
| 90 | 零跑C16 | 834辆 | 15.18-18.18万 | |
| 91 | 欧拉好猫 | 833辆 | 8.38-10.38万 | |
| 92 | 小鹏G9 | 810辆 | 24.88-27.88万 | |
| 93 | ZEEKR 009 | 735辆 | 43.90-89.90万 | |
| 94 | 智界S7 | 732辆 | 22.98-32.98万 | |
| 95 | 悦意03 | 728辆 | 7.98-14.79万 | |
| 96 | 日产N7 | 717辆 | 11.99-14.99万 | |
| 97 | 五菱扬光电卡 | 704辆 | 8.48-9.18万 | |
| 98 | 瑞驰EC75 | 696辆 | 7.99-12.99万 | |
| 99 | 丰田bZ5 | 659辆 | 12.98-19.98万 | |
| 100 | 问界M9 | 655辆 | 46.98-58.98万 | |
| 101 | 长安启源A07 | 646辆 | 11.99-16.59万 | |
| 102 | 五菱之光新能源 | 617辆 | 4.78-5.78万 | |
| 103 | e爱丽舍 | 597辆 | 17.98万 | |
| 104 | 星光560新能源 | 583辆 | 9.18-9.88万 | |
| 105 | 腾势D9 | 571辆 | 30.98-60.06万 | |
| 106 | EO 羿欧 | 566辆 | 11.98-18.48万 | |
| 107 | ZEEKR X | 565辆 | 14.90-19.90万 | |
| 108 | 丰田bZ3 | 557辆 | 10.98-19.98万 | |
| 109 | 领克Z20 | 557辆 | 10.99-15.09万 | |
| 110 | 享界S9 | 552辆 | 30.98-36.98万 | |
| 111 | QQ冰淇淋 | 537辆 | 3.69-4.99万 | |
| 112 | 北汽L7H | 507辆 | 暂无 | |
| 113 | 海豹06GT | 505辆 | 13.68-18.68万 | |
| 114 | 奔驰EQB | 478辆 | 35.20-42.80万 | |
| 115 | smart精灵#3 | 460辆 | 16.49-25.99万 | |
| 116 | 蔚来ET5 | 450辆 | 29.80-31.60万 | |
| 117 | 理想MEGA | 414辆 | 52.98-55.98万 | |
| 118 | 极狐考拉 | 412辆 | 13.18-16.98万 | |
| 119 | 奥迪Q6L e-tron | 412辆 | 36.98-39.98万 | |
| 120 | 极狐 阿尔法T5 | 385辆 | 11.38-15.88万 | |
| 121 | 江淮钇为3 | 385辆 | 6.99-10.69万 | |
| 122 | 阿维塔06 | 382辆 | 20.99-27.99万 | |
| 123 | 大家9 | 368辆 | 26.99-33.99万 | |
| 124 | 岚图梦想家 | 365辆 | 32.99-70.99万 | |
| 125 | 五菱星光S | 364辆 | 9.98-12.98万 | |
| 126 | 拾月 | 362辆 | 5.09-7.99万 | |
| 127 | 蔚来EC6 | 358辆 | 35.80-37.00万 | |
| 128 | 尊界S800 | 340辆 | 70.80-101.80万 | |
| 129 | 小蚂蚁 | 312辆 | 5.49-7.69万 | |
| 130 | 小鹏X9 | 308辆 | 30.98-32.98万 | |
| 131 | 比亚迪e6 | 300辆 | 26.98万 | |
| 132 | 昊铂HT | 298辆 | 18.99-26.99万 | |
| 133 | 新海狮EV | 293辆 | 13.98-14.03万 | |
| 134 | 风行雷霆 | 291辆 | 9.98-22.99万 | |
| 135 | 锐胜王牌M7新能源 | 291辆 | 8.28-24.98万 | |
| 136 | 宋PLUS | 275辆 | 13.58-18.08万 | |
| 137 | 红旗天工05 | 272辆 | 15.98-22.28万 | |
| 138 | 星海T5 | 239辆 | 15.39-16.19万 | |
| 139 | 奥迪 E5 Sportback | 230辆 | 23.59-31.99万 | |
| 140 | 知豆彩虹 | 212辆 | 3.19-6.09万 | |
| 141 | 易至EV3 | 210辆 | 6.28-6.68万 | |
| 142 | 赛力斯A5 停售 | 195辆 | 暂无 | |
| 143 | 长安Lumin | 185辆 | 3.79-6.19万 | |
| 144 | 唐L | 184辆 | 22.98-28.98万 | |
| 145 | 沃尔沃XC40新能源 停售 | 179辆 | 28.29-32.20万 | |
| 146 | 宝骏云海 | 178辆 | 10.98-16.58万 | |
| 147 | ZEEKR MIX | 172辆 | 27.99-29.99万 | |
| 148 | 菱智新能源 | 168辆 | 10.98-19.69万 | |
| 149 | 宝骏享境 | 165辆 | 12.98-18.88万 | |
| 150 | 凌宝BOX | 164辆 | 4.19-6.19万 | |
| 151 | 小麒麟 | 158辆 | 3.99-4.39万 | |
| 152 | 起亚EV5 | 150辆 | 14.98-25.58万 | |
| 153 | Polestar 3 | 147辆 | 暂无 | |
| 154 | 锐骐6 EV | 146辆 | 18.98-31.98万 | |
| 155 | 创维EV6 | 144辆 | 9.88-25.98万 | |
| 156 | 宋L EV | 143辆 | 18.98-24.98万 | |
| 157 | 宝马i5 | 140辆 | 36.80-53.99万 | |
| 158 | 银河E8 | 139辆 | 14.98-19.88万 | |
| 159 | 领克Z10 | 131辆 | 18.68-28.28万 | |
| 160 | 启辰VX6 | 130辆 | 13.49-15.99万 | |
| 161 | 五菱星光 | 128辆 | 7.98-12.58万 | |
| 162 | 大家7 | 127辆 | 18.99-25.98万 | |
| 163 | 唐 | 119辆 | 17.98-21.98万 | |
| 164 | 瑞风E3 | 99辆 | 13.99-20.88万 | |
| 165 | 奔腾NAT | 90辆 | 13.98-16.48万 | |
| 166 | 红旗天工06 | 87辆 | 17.98-26.28万 | |
| 167 | MG Cyberster | 82辆 | 31.98-35.98万 | |
| 168 | 羿 | 77辆 | 11.88-19.98万 | |
| 169 | 秦 | 76辆 | 16.88万 | |
| 170 | 奔驰EQE | 74辆 | 47.80-62.70万 | |
| 171 | 奥迪A6L e-tron | 72辆 | 暂无 | |
| 172 | 飞凡F7 | 68辆 | 18.29-20.69万 | |
| 173 | 红旗EH7 | 65辆 | 20.88-28.88万 | |
| 174 | 锐胜M8新能源 | 65辆 | 15.98-26.98万 | |
| 175 | ID.4 CROZZ | 62辆 | 14.99-24.36万 | |
| 176 | 沃尔沃C40 停售 | 61辆 | 29.20-34.20万 | |
| 177 | 深蓝L07 | 61辆 | 14.59-16.59万 | |
| 178 | 蔚来ET9 | 59辆 | 76.80-81.80万 | |
| 179 | 吉利几何A | 58辆 | 17.58-18.38万 | |
| 180 | 大众ID.3 | 58辆 | 12.9888-15.5888万 | |
| 181 | 风行S50 EV | 52辆 | 15.09-16.99万 | |
| 182 | 奔驰EQE SUV | 52辆 | 48.60-63.06万 | |
| 183 | 红旗天工08 | 51辆 | 21.59-33.98万 | |
| 184 | 长安欧尚520 | 50辆 | 16.68万 | |
| 185 | 广汽本田P7 | 49辆 | 19.99-24.99万 | |
| 186 | ID.4 X | 47辆 | 15.9888-21.1888万 | |
| 187 | 腾势N7 | 47辆 | 25.98-28.98万 | |
| 188 | 凌宝Uni | 40辆 | 3.48-4.18万 | |
| 189 | 别克E5 | 38辆 | 16.99-18.99万 | |
| 190 | 昊铂HL | 35辆 | 26.98-31.98万 | |
| 191 | 沃尔沃EM90 | 33辆 | 81.80万 | |
| 192 | 仰望U7 | 31辆 | 62.80-70.80万 | |
| 193 | 思皓花仙子 | 29辆 | 5.99-7.49万 | |
| 194 | 比亚迪e2 | 28辆 | 8.98-14.78万 | |
| 195 | 宝骏悦也 | 25辆 | 8.08-9.08万 | |
| 196 | 昊铂GT | 25辆 | 15.38-21.99万 | |
| 197 | 问界M5 | 22辆 | 22.98-24.98万 | |
| 198 | 荣威D7 | 22辆 | 12.38-20.08万 | |
| 199 | 奥迪Q4 e-tron | 19辆 | 28.99-36.71万 | |
| 200 | 轩度EV | 18辆 | 14.99-16.99万 | |
| 201 | 奥迪Q6L Sportback e-tron | 16辆 | 38.98-41.98万 | |
| 202 | 蔚来ET7 | 15辆 | 42.80-45.80万 | |
| 203 | 元宝 停售 | 15辆 | 2.97-4.88万 | |
| 204 | 睿蓝7 | 14辆 | 11.57-17.37万 | |
| 205 | 睿蓝8 | 9辆 | 12.78-15.38万 | |
| 206 | 极狐 阿尔法S5 | 8辆 | 12.78-17.78万 | |
| 207 | 示界06 | 7辆 | 12.58万 | |
| 208 | 睿蓝蓝气球 | 7辆 | 4.69-5.09万 | |
| 209 | 吉利几何E萤火虫 | 6辆 | 5.98-8.98万 | |
| 210 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 5辆 | 11.28-16.89万 | |
| 211 | 东风本田S7 | 5辆 | 19.99-24.99万 | |
| 212 | 欧拉芭蕾猫 | 4辆 | 14.98-17.98万 | |
| 213 | 蔚来EC7 | 4辆 | 45.80-49.00万 | |
| 214 | 智己L7 | 3辆 | 29.99万 | |
| 215 | 腾势Z9GT | 3辆 | 33.48-41.48万 | |
| 216 | 领途ALUMI | 3辆 | 暂无 | |
| 217 | 宝马iX3 | 2辆 | 暂无 | |
| 218 | 智己LS7 | 2辆 | 33.99万 | |
| 219 | 飞凡R7 | 2辆 | 17.99-20.99万 | |
| 220 | 零跑C01 | 2辆 | 13.68-19.98万 | |
| 221 | IQ锐歌 | 1辆 | 29.77-41.97万 | |
| 222 | 别克E4 | 1辆 | 15.99-22.99万 | |
| 223 | 仰望U9 | 1辆 | 180.00万 | |
| 224 | 翼真L380 | 1辆 | 29.99-59.99万 | |
| 225 | 钇为爱跑 | 1辆 | 15.29-18.99万 | |
| 226 | 领途L7 | 1辆 | 暂无 | |
| 227 | 腾势Z9 | 1辆 | 33.48-41.48万 | |
来源:http://www.suv7c.com/27874.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2026年1月纯电动汽车销量排行榜完整版名单(批发量

汽车信息网