2026年1月国产汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 1月 | 指导价格 | |
| 1 | 星愿 | 41,676辆 | 6.88-9.88万 | |
| 2 | 博越L | 41,296辆 | 9.99-12.69万 | |
| 3 | 小米YU7 | 37,869辆 | 25.35-32.99万 | |
| 4 | 星越L | 25,066辆 | 14.77-17.97万 | |
| 5 | 问界M7 | 24,477辆 | 24.98-37.98万 | |
| 6 | 帝豪 | 22,826辆 | 6.29-9.19万 | |
| 7 | 瑞虎8 | 22,626辆 | 9.99-12.99万 | |
| 8 | 名爵ZS 停售 | 22,148辆 | 8.58-9.98万 | |
| 9 | 宋Pro | 21,037辆 | 10.28-13.38万 | |
| 10 | 海鸥 | 20,145辆 | 6.98-8.58万 | |
| 11 | 星瑞 | 20,024辆 | 9.87-14.67万 | |
| 12 | 瑞虎7 | 18,592辆 | 7.49-9.79万 | |
| 13 | 红旗H5 | 18,113辆 | 15.98-21.58万 | |
| 14 | 蔚来ES8 | 17,658辆 | 40.68-44.68万 | |
| 15 | 钛7 | 17,117辆 | 17.98-21.98万 | |
| 16 | 缤越 | 17,101辆 | 6.68-9.78万 | |
| 17 | 理想i6 | 16,883辆 | 24.98-26.98万 | |
| 18 | 欧萌达 | 16,810辆 | 12.99万 | |
| 19 | MG4 | 14,300辆 | 6.88-10.28万 | |
| 20 | 宋PLUS | 14,292辆 | 13.58-18.08万 | |
| 21 | 艾瑞泽8 | 14,191辆 | 9.99-14.89万 | |
| 22 | 哈弗大狗 | 13,923辆 | 12.39-14.99万 | |
| 23 | 哈弗H6 | 13,409辆 | 9.89-14.39万 | |
| 24 | 瑞虎5x | 13,286辆 | 5.99-9.99万 | |
| 25 | 秦L | 13,282辆 | 9.68-15.58万 | |
| 26 | 秦PLUS | 12,632辆 | 7.98-17.98万 | |
| 27 | 海豹06 | 12,262辆 | 9.68-13.98万 | |
| 28 | 海豚 | 12,036辆 | 9.98-12.98万 | |
| 29 | 银河星舰7 | 11,816辆 | 9.78-13.08万 | |
| 30 | 探索06 | 11,562辆 | 10.99-16.99万 | |
| 31 | 探索06 C-DM | 11,539辆 | 11.99-13.99万 | |
| 32 | MG3 | 11,180辆 | 暂无 | |
| 33 | 元UP | 10,886辆 | 7.48-11.98万 | |
| 34 | 捷途旅行者 | 10,768辆 | 13.99-21.49万 | |
| 35 | ZEEKR 7X | 10,614辆 | 22.98-26.99万 | |
| 36 | 零跑T03 | 10,097辆 | 5.99-6.99万 | |
| 37 | 长安CS75PLUS | 9,917辆 | 10.89-13.99万 | |
| 38 | 长安X5 PLUS | 9,426辆 | 6.99-10.39万 | |
| 39 | 捷途X70 | 9,037辆 | 10.69-14.99万 | |
| 40 | 传祺GS3 | 8,819辆 | 7.98-10.58万 | |
| 41 | 捷途大圣 | 8,615辆 | 6.99-12.79万 | |
| 42 | 逸动 | 8,242辆 | 7.29-9.99万 | |
| 43 | 哈弗初恋 停售 | 8,068辆 | 7.89-11.29万 | |
| 44 | 问界M8 | 8,061辆 | 35.98-44.98万 | |
| 45 | 驱逐舰05 | 7,520辆 | 10.18-12.18万 | |
| 46 | 缤果S | 7,503辆 | 6.68-7.98万 | |
| 47 | 坦克300 | 7,244辆 | 19.98-23.48万 | |
| 48 | 零跑C10 | 7,170辆 | 12.28-14.28万 | |
| 49 | 睿蓝X3 PRO | 6,975辆 | 4.89-5.79万 | |
| 50 | AION i60 | 6,820辆 | 10.98-13.58万 | |
| 51 | 北京越野BJ30 | 6,817辆 | 9.99-13.69万 | |
| 52 | 魏牌高山 | 6,757辆 | 28.58-35.38万 | |
| 53 | 宋L DM-i | 6,755辆 | 13.58-17.58万 | |
| 54 | 小鹏MONA M03 | 6,722辆 | 11.98-13.98万 | |
| 55 | 深蓝S05 | 6,711辆 | 11.99-14.99万 | |
| 56 | 捷途自由者 | 6,603辆 | 12.49-15.49万 | |
| 57 | ZEEKR 9X | 6,603辆 | 46.59-59.99万 | |
| 58 | 银河M9 | 6,597辆 | 18.38-24.88万 | |
| 59 | 领克03 | 6,403辆 | 12.18-42.03万 | |
| 60 | 名爵HS 停售 | 6,339辆 | 11.98万 | |
| 61 | 问界M9 | 6,278辆 | 46.98-58.98万 | |
| 62 | 海狮07EV | 6,242辆 | 18.98-23.98万 | |
| 63 | 银河E5 | 6,171辆 | 10.98-17.98万 | |
| 64 | 宝骏云朵 | 6,090辆 | 9.58-14.58万 | |
| 65 | 星光560 | 6,025辆 | 6.28-7.58万 | |
| 66 | 银河A7 | 5,912辆 | 8.98-12.58万 | |
| 67 | 元PLUS | 5,825辆 | 11.58-14.58万 | |
| 68 | AION UT | 5,825辆 | 6.98-10.18万 | |
| 69 | 长安CS55PLUS | 5,694辆 | 9.29-11.39万 | |
| 70 | 五菱宏光V | 5,666辆 | 4.46-5.28万 | |
| 71 | 宝骏310 停售 | 5,421辆 | 4.09-5.29万 | |
| 72 | 海狮06 | 5,282辆 | 13.98-16.38万 | |
| 73 | 零跑B10 | 5,208辆 | 9.98-14.98万 | |
| 74 | 星光730 | 5,098辆 | 7.30-8.38万 | |
| 75 | 理想L6 | 5,025辆 | 24.98-27.98万 | |
| 76 | 领克08 EM-P | 4,984辆 | 17.58-22.88万 | |
| 77 | 红旗HS5 | 4,983辆 | 18.68-22.38万 | |
| 78 | 东风风神L7 | 4,973辆 | 9.49-20.88万 | |
| 79 | 五菱星驰 | 4,916辆 | 5.68-7.18万 | |
| 80 | MG5 | 4,911辆 | 6.79-9.89万 | |
| 81 | 传祺GS8 | 4,647辆 | 15.98-20.58万 | |
| 82 | 奕炫 | 4,633辆 | 6.49-11.18万 | |
| 83 | 比亚迪e7 | 4,500辆 | 10.38-13.98万 | |
| 84 | 星光730新能源 | 4,471辆 | 10.38-10.98万 | |
| 85 | 海豹05DM-i | 4,467辆 | 7.98-10.38万 | |
| 86 | 红旗HS6 PHEV | 4,252辆 | 17.88-22.88万 | |
| 87 | 极狐T1 | 4,243辆 | 6.28-12.58万 | |
| 88 | 尚界H5 | 4,240辆 | 15.98-19.98万 | |
| 89 | 小鹏X9 | 4,219辆 | 30.98-32.98万 | |
| 90 | 奔腾小马 | 4,156辆 | 3.49-4.59万 | |
| 91 | 长安启源Q05经典 停售 | 4,145辆 | 9.69-10.99万 | |
| 92 | 风云T9 | 4,096辆 | 13.29-19.39万 | |
| 93 | 瑞虎9 | 4,083辆 | 14.79-20.99万 | |
| 94 | 长安启源A06 | 4,076辆 | 10.99-14.99万 | |
| 95 | 艾瑞泽5 | 4,010辆 | 5.99-6.99万 | |
| 96 | 传祺M8 | 3,983辆 | 22.98-32.68万 | |
| 97 | 汉 | 3,886辆 | 16.58-23.58万 | |
| 98 | 银河星耀8 | 3,817辆 | 12.58-16.58万 | |
| 99 | 智界R7 | 3,774辆 | 24.98-30.98万 | |
| 100 | 传祺GS4 | 3,648辆 | 11.58-12.58万 | |
| 101 | 哈弗H9 | 3,585辆 | 19.99-26.59万 | |
| 102 | 岚图梦想家 | 3,574辆 | 32.99-70.99万 | |
| 103 | 岚图FREE | 3,565辆 | 21.99-27.99万 | |
| 104 | 海豹 | 3,500辆 | 17.58-23.98万 | |
| 105 | 领克07 EM-P | 3,489辆 | 15.58-17.98万 | |
| 106 | 领克10 EM-P | 3,482辆 | 17.58-21.18万 | |
| 107 | 腾势D9 | 3,457辆 | 30.98-60.06万 | |
| 108 | 小鹏G6 | 3,396辆 | 17.68-19.88万 | |
| 109 | 远景X3 停售 | 3,337辆 | 4.99-6.89万 | |
| 110 | 豪越L | 3,294辆 | 9.99-15.39万 | |
| 111 | 江淮X8 PLUS | 3,258辆 | 10.98-13.98万 | |
| 112 | 零跑C11 | 3,246辆 | 14.98-16.58万 | |
| 113 | AION Y | 3,214辆 | 9.98-14.68万 | |
| 114 | 北京越野BJ40 | 3,199辆 | 14.99-17.89万 | |
| 115 | 宝骏530 停售 | 3,195辆 | 7.08-9.38万 | |
| 116 | 唐 | 3,123辆 | 17.98-21.98万 | |
| 117 | ZEEKR 001 | 3,112辆 | 26.98-32.98万 | |
| 118 | 荣威i5 | 3,096辆 | 6.89-12.58万 | |
| 119 | 名爵eHS 停售 | 3,062辆 | 18.98-21.98万 | |
| 120 | 瑞虎9 C-DM | 3,018辆 | 16.59-18.59万 | |
| 121 | 金杯新海狮X30L | 2,914辆 | 4.99-6.19万 | |
| 122 | 瑞虎3x | 2,881辆 | 5.79-6.99万 | |
| 123 | 领克900 | 2,826辆 | 30.99-41.69万 | |
| 124 | firefly萤火虫 | 2,807辆 | 11.98-12.58万 | |
| 125 | 小鹏P7+ | 2,745辆 | 18.68-20.88万 | |
| 126 | MG ES5 | 2,730辆 | 13.69-19.69万 | |
| 127 | 深蓝S07 | 2,718辆 | 15.69-17.49万 | |
| 128 | 皓瀚 | 2,698辆 | 8.99-12.98万 | |
| 129 | 蓝电E5 | 2,621辆 | 9.98-15.39万 | |
| 130 | 享界S9T | 2,479辆 | 30.98-36.98万 | |
| 131 | 纳米01 | 2,458辆 | 5.98-10.18万 | |
| 132 | 智己LS9 | 2,458辆 | 33.28-36.28万 | |
| 133 | 北京越野BJ40增程 | 2,455辆 | 17.98-27.98万 | |
| 134 | 零跑C16 | 2,415辆 | 15.18-18.18万 | |
| 135 | 唐L | 2,406辆 | 22.98-28.98万 | |
| 136 | iCAR超级V23 | 2,335辆 | 10.98-17.48万 | |
| 137 | 五菱宏光S | 2,332辆 | 5.39-6.09万 | |
| 138 | 银河星耀6 | 2,298辆 | 7.48-10.58万 | |
| 139 | 风云A9L | 2,287辆 | 14.99-23.69万 | |
| 140 | 传祺M6 | 2,265辆 | 11.98-13.28万 | |
| 141 | 海狮05EV | 2,252辆 | 11.78-13.78万 | |
| 142 | 东风风神L8 | 2,241辆 | 12.99-23.99万 | |
| 143 | 红旗E-QM5 | 2,206辆 | 8.98-20.18万 | |
| 144 | 尊界S800 | 2,203辆 | 70.80-101.80万 | |
| 145 | 哈弗猛龙PHEV | 2,192辆 | 17.38-20.88万 | |
| 146 | AION RT | 2,189辆 | 9.98-16.58万 | |
| 147 | 星光560新能源 | 2,186辆 | 9.18-9.88万 | |
| 148 | 豹5 | 2,178辆 | 23.98-32.98万 | |
| 149 | 星途瑶光C-DM | 2,177辆 | 13.99-21.88万 | |
| 150 | 理想L7 | 2,113辆 | 30.18-35.98万 | |
| 151 | 零跑B01 | 2,099辆 | 8.98-14.97万 | |
| 152 | 菱智 | 2,097辆 | 5.99-9.99万 | |
| 153 | 山海L7 PLUS | 2,089辆 | 11.99-16.59万 | |
| 154 | 坦克500新能源 | 2,080辆 | 33.50-37.50万 | |
| 155 | ZEEKR 007 | 2,051辆 | 20.99-29.99万 | |
| 156 | 银河L6 | 2,037辆 | 7.98-10.68万 | |
| 157 | 熊猫 | 2,025辆 | 4.69-5.39万 | |
| 158 | 腾势N8L | 2,023辆 | 29.98-32.98万 | |
| 159 | 纵横G700 | 2,004辆 | 32.99-42.29万 | |
| 160 | 领克06 | 1,991辆 | 11.76-12.96万 | |
| 161 | 乐道L60 | 1,979辆 | 20.69-25.59万 | |
| 162 | AION V | 1,926辆 | 10.98-19.36万 | |
| 163 | 影豹 | 1,879辆 | 11.80-15.80万 | |
| 164 | 领克01 EM-P 停售 | 1,862辆 | 19.58-22.38万 | |
| 165 | 哈弗猛龙燃油版 | 1,840辆 | 15.69-16.69万 | |
| 166 | 欧萌达E5 | 1,825辆 | 暂无 | |
| 167 | 零跑Lafa5 | 1,807辆 | 9.78-12.18万 | |
| 168 | 领克09 | 1,791辆 | 23.88-26.58万 | |
| 169 | 哈弗M6 停售 | 1,774辆 | 8.69万 | |
| 170 | 金海狮 | 1,773辆 | 6.09-10.59万 | |
| 171 | 坦克400新能源 | 1,770辆 | 28.58-31.98万 | |
| 172 | 宝骏悦也Plus | 1,763辆 | 7.68-11.68万 | |
| 173 | 捷途旅行者C-DM | 1,762辆 | 15.99-23.99万 | |
| 174 | 深蓝L06 | 1,739辆 | 13.49-15.69万 | |
| 175 | 哈弗F7 停售 | 1,676辆 | 11.18-15.18万 | |
| 176 | 深蓝S09 | 1,665辆 | 23.99-30.99万 | |
| 177 | 五菱宏光新能源 | 1,659辆 | 6.88-7.98万 | |
| 178 | 哈弗赤兔 停售 | 1,658辆 | 8.28-12.88万 | |
| 179 | 红旗H6 | 1,650辆 | 17.98-23.98万 | |
| 180 | 岚图泰山 | 1,629辆 | 37.99-50.99万 | |
| 181 | 岚图知音 | 1,626辆 | 19.69-24.29万 | |
| 182 | 长安UNI-V | 1,624辆 | 10.29-12.39万 | |
| 183 | 宏光MINIEV | 1,572辆 | 3.28-9.99万 | |
| 184 | 纳米06 | 1,566辆 | 8.99-11.99万 | |
| 185 | 风云T11 | 1,548辆 | 18.99-24.99万 | |
| 186 | 乐道L90 | 1,502辆 | 26.58-31.68万 | |
| 187 | 长安CS75 | 1,494辆 | 9.79-11.99万 | |
| 188 | 魔方 | 1,471辆 | 9.99-13.19万 | |
| 189 | 星途 ET5 | 1,426辆 | 14.49-15.99万 | |
| 190 | eπ008 | 1,398辆 | 16.99-20.36万 | |
| 191 | 五菱荣光 | 1,392辆 | 5.10-5.755万 | |
| 192 | 江豚 | 1,372辆 | 暂无 | |
| 193 | 传祺向往S7 | 1,349辆 | 15.98-22.98万 | |
| 194 | 长安UNI-T | 1,347辆 | 11.59-13.99万 | |
| 195 | 风云X3 | 1,346辆 | 8.99-12.99万 | |
| 196 | 蔚来ET5T | 1,345辆 | 29.80-31.60万 | |
| 197 | 夏 | 1,337辆 | 20.68-27.78万 | |
| 198 | 智己LS6 | 1,336辆 | 21.29-28.49万 | |
| 199 | 五菱之光 | 1,334辆 | 3.50-3.79万 | |
| 200 | 汉L | 1,292辆 | 20.98-27.98万 | |
| 201 | 领克01 | 1,282辆 | 14.98-18.18万 | |
| 202 | 小鹏G7 | 1,260辆 | 19.58-22.58万 | |
| 203 | MG7 | 1,244辆 | 12.59-17.89万 | |
| 204 | 锐骐 | 1,236辆 | 7.88-11.98万 | |
| 205 | 吉利ICON | 1,228辆 | 8.98-9.58万 | |
| 206 | 欧拉5 EV | 1,220辆 | 9.98-13.38万 | |
| 207 | 锐胜王牌M7 | 1,219辆 | 5.98-15.38万 | |
| 208 | 五菱宏光 | 1,212辆 | 5.48-5.78万 | |
| 209 | AION S | 1,208辆 | 13.98-16.99万 | |
| 210 | 钛3 | 1,196辆 | 13.38-17.78万 | |
| 211 | 理想L8 | 1,173辆 | 32.18-37.98万 | |
| 212 | 坦克300新能源 | 1,150辆 | 24.98万 | |
| 213 | 212 T01 | 1,145辆 | 13.99-20.58万 | |
| 214 | 小米SU7 | 1,133辆 | 22.99-30.99万 | |
| 215 | 阿维塔07 | 1,125辆 | 21.99-28.99万 | |
| 216 | 瑞风M3 | 1,109辆 | 6.58-12.79万 | |
| 217 | 哈弗H5 | 1,098辆 | 14.78-17.78万 | |
| 218 | 坦克500 | 1,094辆 | 33.50-39.50万 | |
| 219 | 豹8 | 1,090辆 | 37.98-42.38万 | |
| 220 | eπ007 | 1,088辆 | 11.59-15.49万 | |
| 221 | 小象EV | 1,084辆 | 15.28-18.78万 | |
| 222 | iCAR V27 | 1,084辆 | 暂无 | |
| 223 | 山海T1 | 1,060辆 | 13.49-17.99万 | |
| 224 | 理想L9 | 1,047辆 | 40.98-43.98万 | |
| 225 | 极石01 | 1,028辆 | 29.99-35.99万 | |
| 226 | 深蓝G318 | 1,025辆 | 18.59-22.99万 | |
| 227 | 红旗HS3 PHEV | 1,023辆 | 15.98-16.18万 | |
| 228 | 魏牌蓝山 | 1,022辆 | 29.98-32.68万 | |
| 229 | 理想i8 | 1,013辆 | 33.98万 | |
| 230 | 猛士M817 | 1,008辆 | 30.19-36.99万 | |
| 231 | 荣威D6 | 1,006辆 | 9.98-13.98万 | |
| 232 | 蔚来ES6 | 1,005辆 | 33.80-34.98万 | |
| 233 | 悦翔 停售 | 974辆 | 5.19-6.79万 | |
| 234 | 五菱星光S | 953辆 | 9.98-12.98万 | |
| 235 | 长安之星5 | 946辆 | 3.89-4.09万 | |
| 236 | 瑞虎7 C-DM 停售 | 944辆 | 11.99-14.29万 | |
| 237 | 北京X7 | 941辆 | 11.99-13.99万 | |
| 238 | 皓极 | 939辆 | 12.99-13.99万 | |
| 239 | 轩度 | 938辆 | 7.98-9.39万 | |
| 240 | 五菱缤果 | 928辆 | 5.68-8.48万 | |
| 241 | 风行T5 EVO | 919辆 | 9.99-13.99万 | |
| 242 | 五菱Air ev晴空 | 912辆 | 5.78-6.98万 | |
| 243 | 长安UNI-Z新能源 | 900辆 | 11.79-13.39万 | |
| 244 | 长安CS35PLUS | 877辆 | 7.99-9.99万 | |
| 245 | 小鹏P7 | 859辆 | 21.98-30.18万 | |
| 246 | 智己L6 | 848辆 | 21.99-27.99万 | |
| 247 | 欧拉好猫 | 833辆 | 8.38-10.38万 | |
| 248 | 星海S7 | 832辆 | 11.99-21.99万 | |
| 249 | 海豹07DM-i | 826辆 | 13.98-19.58万 | |
| 250 | 小鹏G9 | 810辆 | 24.88-27.88万 | |
| 251 | 捷途X90 | 806辆 | 16.19-16.69万 | |
| 252 | 红旗HS3 | 796辆 | 14.58-17.28万 | |
| 253 | 坦克400 | 752辆 | 24.98-27.98万 | |
| 254 | 传祺E8新能源 | 742辆 | 23.28-23.88万 | |
| 255 | ZEEKR 009 | 735辆 | 43.90-89.90万 | |
| 256 | 智界S7 | 732辆 | 22.98-32.98万 | |
| 257 | 悦意03 | 728辆 | 7.98-14.79万 | |
| 258 | 五菱扬光电卡 | 704辆 | 8.48-9.18万 | |
| 259 | 瑞驰EC75 | 696辆 | 7.99-12.99万 | |
| 260 | 红旗H9 | 692辆 | 32.98-53.98万 | |
| 261 | 问界M5 | 689辆 | 22.98-24.98万 | |
| 262 | 长安启源A07 | 682辆 | 11.99-16.59万 | |
| 263 | 郑州日产Z9 | 679辆 | 12.59-22.99万 | |
| 264 | 逸达 | 675辆 | 8.39-10.79万 | |
| 265 | 北京U5 停售 | 668辆 | 6.99-9.99万 | |
| 266 | 五菱之光新能源 | 617辆 | 4.78-5.78万 | |
| 267 | 星海V9 | 602辆 | 17.99-27.99万 | |
| 268 | 郑州日产Z9 GE PHEV | 602辆 | 15.69-25.99万 | |
| 269 | e爱丽舍 | 597辆 | 17.98万 | |
| 270 | 北京X3 停售 | 593辆 | 暂无 | |
| 271 | 长安CS15 停售 | 569辆 | 6.19-7.69万 | |
| 272 | 阿维塔06 | 569辆 | 20.99-27.99万 | |
| 273 | ZEEKR X | 565辆 | 14.90-19.90万 | |
| 274 | 享界S9 | 564辆 | 30.98-36.98万 | |
| 275 | 炫界Pro | 560辆 | 6.49-9.49万 | |
| 276 | 领克Z20 | 557辆 | 10.99-15.09万 | |
| 277 | 江淮A5 PLUS | 551辆 | 5.98-8.58万 | |
| 278 | 星途凌云 | 545辆 | 14.79-17.98万 | |
| 279 | 哈弗酷狗 停售 | 542辆 | 暂无 | |
| 280 | QQ冰淇淋 | 537辆 | 3.69-4.99万 | |
| 281 | 奔腾T90 停售 | 531辆 | 13.18万 | |
| 282 | 阿维塔12 | 522辆 | 26.99-70.00万 | |
| 283 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 513辆 | 13.18-16.98万 | |
| 284 | 北汽L7H | 507辆 | 暂无 | |
| 285 | 海豹06GT | 505辆 | 13.68-18.68万 | |
| 286 | 风景G5 | 494辆 | 8.55-13.58万 | |
| 287 | 海豹06DM-i旅行版 | 481辆 | 10.98-12.98万 | |
| 288 | 海马S7 停售 | 480辆 | 9.88-12.68万 | |
| 289 | 锐骐7 | 470辆 | 10.98-20.08万 | |
| 290 | 凯翼昆仑 | 455辆 | 9.89-13.89万 | |
| 291 | 锐骐6 停售 | 452辆 | 9.18-15.48万 | |
| 292 | 蔚来ET5 | 450辆 | 29.80-31.60万 | |
| 293 | 极狐 阿尔法T5 | 444辆 | 11.38-15.88万 | |
| 294 | 银河V900 | 438辆 | 30.98-36.98万 | |
| 295 | 奔腾B70 | 437辆 | 9.88-13.79万 | |
| 296 | 领地 | 437辆 | 19.98-27.98万 | |
| 297 | 大通G50 | 419辆 | 8.38-12.98万 | |
| 298 | 江淮QX PHEV | 417辆 | 8.99-18.69万 | |
| 299 | 理想MEGA | 414辆 | 52.98-55.98万 | |
| 300 | 极狐考拉 | 412辆 | 13.18-16.98万 | |
| 301 | 腾势N9 | 401辆 | 38.98-44.98万 | |
| 302 | 风光S560 | 399辆 | 6.79-10.29万 | |
| 303 | 江淮钇为3 | 385辆 | 6.99-10.69万 | |
| 304 | 星途追风 | 377辆 | 10.99-15.28万 | |
| 305 | 大家9 | 376辆 | 26.99-33.99万 | |
| 306 | 启辰大V | 372辆 | 9.98-12.88万 | |
| 307 | 拾月 | 362辆 | 5.09-7.99万 | |
| 308 | 深蓝SL03 | 361辆 | 11.99-20.99万 | |
| 309 | 蔚来EC6 | 358辆 | 35.80-37.00万 | |
| 310 | 风行T5 | 336辆 | 6.99-13.99万 | |
| 311 | SWM斯威G01 停售 | 318辆 | 26.98万 | |
| 312 | 小蚂蚁 | 312辆 | 5.49-7.69万 | |
| 313 | 比亚迪e6 | 300辆 | 26.98万 | |
| 314 | 昊铂HT | 298辆 | 18.99-26.99万 | |
| 315 | 新海狮EV | 293辆 | 13.98-14.03万 | |
| 316 | 风行雷霆 | 291辆 | 9.98-22.99万 | |
| 317 | 锐胜王牌M7新能源 | 291辆 | 8.28-24.98万 | |
| 318 | 奔腾T77 停售 | 284辆 | 11.48-12.38万 | |
| 319 | 缤瑞 | 276辆 | 8.98-10.98万 | |
| 320 | 红旗天工05 | 272辆 | 15.98-22.28万 | |
| 321 | 大通G10 | 266辆 | 10.80-19.58万 | |
| 322 | 坦克700 | 266辆 | 暂无 | |
| 323 | 仰望U8L | 266辆 | 128.00万 | |
| 324 | 星途揽月 | 264辆 | 18.79-23.58万 | |
| 325 | 欧诺S | 243辆 | 4.69-5.44万 | |
| 326 | 风光580 | 240辆 | 7.99-14.49万 | |
| 327 | 星海T5 | 239辆 | 15.39-16.19万 | |
| 328 | 知豆彩虹 | 212辆 | 3.19-6.09万 | |
| 329 | 易至EV3 | 210辆 | 6.28-6.68万 | |
| 330 | 长安启源Q07 | 206辆 | 12.98-17.68万 | |
| 331 | 宋MAX新能源 停售 | 200辆 | 14.78-17.48万 | |
| 332 | 赛力斯A5 停售 | 195辆 | 暂无 | |
| 333 | 红旗H5 PHEV | 194辆 | 18.58-19.98万 | |
| 334 | 影酷 停售 | 192辆 | 11.98-16.98万 | |
| 335 | 宝骏云海 | 191辆 | 10.98-16.58万 | |
| 336 | 宝骏享境 | 187辆 | 12.98-18.88万 | |
| 337 | 长安Lumin | 185辆 | 3.79-6.19万 | |
| 338 | 大通D60 | 180辆 | 暂无 | |
| 339 | MG RX9 | 177辆 | 暂无 | |
| 340 | ZEEKR MIX | 172辆 | 27.99-29.99万 | |
| 341 | 菱智新能源 | 168辆 | 10.98-19.69万 | |
| 342 | SWM斯威大虎 | 165辆 | 5.69-5.99万 | |
| 343 | 凌宝BOX | 164辆 | 4.19-6.19万 | |
| 344 | 小麒麟 | 158辆 | 3.99-4.39万 | |
| 345 | 星途瑶光 | 158辆 | 13.99-23.38万 | |
| 346 | 奔腾T99 停售 | 156辆 | 13.49-18.69万 | |
| 347 | 坦克700新能源 | 149辆 | 42.80-46.80万 | |
| 348 | 启辰D60 | 148辆 | 8.88-9.98万 | |
| 349 | 锐骐6 EV | 146辆 | 18.98-31.98万 | |
| 350 | 长安X7 PLUS | 145辆 | 9.39-12.89万 | |
| 351 | 创维EV6 | 144辆 | 9.88-25.98万 | |
| 352 | 宋L EV | 143辆 | 18.98-24.98万 | |
| 353 | 长安CS95 | 141辆 | 17.59-19.99万 | |
| 354 | 凯翼昆仑iHD | 140辆 | 10.99-18.29万 | |
| 355 | 银河E8 | 139辆 | 14.98-19.88万 | |
| 356 | 五菱星光 | 139辆 | 7.98-12.58万 | |
| 357 | 荣威M7 DMH | 139辆 | 9.78-20.98万 | |
| 358 | SWM斯威G05 | 138辆 | 8.69-12.98万 | |
| 359 | 锐胜M8新能源 | 138辆 | 15.98-26.98万 | |
| 360 | MG ONE 停售 | 135辆 | 10.78-13.88万 | |
| 361 | 优劲 停售 | 132辆 | 4.19-4.89万 | |
| 362 | 北京越野BJ60 | 132辆 | 23.98-28.58万 | |
| 363 | 大家7 | 132辆 | 18.99-25.98万 | |
| 364 | 领克Z10 | 131辆 | 18.68-28.28万 | |
| 365 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 130辆 | 16.28-18.38万 | |
| 366 | 启辰VX6 | 130辆 | 13.49-15.99万 | |
| 367 | 星纪元 ES | 126辆 | 15.28-26.98万 | |
| 368 | 勇士 | 122辆 | 14.98-15.98万 | |
| 369 | 阿维塔11 | 122辆 | 28.99-42.99万 | |
| 370 | 岚图追光 | 121辆 | 25.28-38.59万 | |
| 371 | 深蓝L07 | 120辆 | 14.59-16.59万 | |
| 372 | 昊铂HL | 117辆 | 26.98-31.98万 | |
| 373 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 105辆 | 暂无 | |
| 374 | 星途揽月C-DM | 102辆 | 20.99-23.39万 | |
| 375 | 开瑞X6 | 101辆 | 4.59-8.29万 | |
| 376 | 红旗HS7 PHEV | 101辆 | 29.08-34.58万 | |
| 377 | 瑞风E3 | 99辆 | 13.99-20.88万 | |
| 378 | 星纪元 ET | 99辆 | 18.98-30.18万 | |
| 379 | 仰望U7 | 95辆 | 62.80-70.80万 | |
| 380 | 魏牌摩卡 | 94辆 | 23.88万 | |
| 381 | 瑞风RF8 | 93辆 | 16.99-27.99万 | |
| 382 | 传祺E9 | 92辆 | 32.28-39.28万 | |
| 383 | 奔腾NAT | 90辆 | 13.98-16.48万 | |
| 384 | 红旗天工06 | 87辆 | 17.98-26.28万 | |
| 385 | 大通G50 插电混动 | 83辆 | 13.98-14.98万 | |
| 386 | MG Cyberster | 82辆 | 31.98-35.98万 | |
| 387 | 华境S | 82辆 | 暂无 | |
| 388 | 羿 | 77辆 | 11.88-19.98万 | |
| 389 | 秦 | 76辆 | 16.88万 | |
| 390 | 红旗HQ9 | 70辆 | 34.88-57.88万 | |
| 391 | 瑞驰C5 | 70辆 | 8.99-15.09万 | |
| 392 | 五菱征程 | 69辆 | 6.98-9.08万 | |
| 393 | 飞凡F7 | 68辆 | 18.29-20.69万 | |
| 394 | 长安UNI-K | 67辆 | 15.49-18.49万 | |
| 395 | 红旗EH7 | 65辆 | 20.88-28.88万 | |
| 396 | 传祺向往S9 | 65辆 | 22.99-25.99万 | |
| 397 | 腾势Z9GT | 62辆 | 33.48-41.48万 | |
| 398 | 领克09 EM-P | 60辆 | 27.58-34.78万 | |
| 399 | 风云A8 | 59辆 | 7.99-10.99万 | |
| 400 | 蔚来ET9 | 59辆 | 76.80-81.80万 | |
| 401 | 吉利几何A | 58辆 | 17.58-18.38万 | |
| 402 | 启辰大V DD-i | 54辆 | 12.99-14.99万 | |
| 403 | 长安启源E07 | 53辆 | 19.99-31.99万 | |
| 404 | 风行S50 EV | 52辆 | 15.09-16.99万 | |
| 405 | 仰望U8 | 51辆 | 109.80万 | |
| 406 | 红旗天工08 | 51辆 | 21.59-33.98万 | |
| 407 | 悦意07 | 51辆 | 9.98-13.99万 | |
| 408 | 长安欧尚520 | 50辆 | 16.68万 | |
| 409 | 腾势N7 | 47辆 | 25.98-28.98万 | |
| 410 | 奔腾B70S 停售 | 45辆 | 12.59万 | |
| 411 | 凌宝Uni | 40辆 | 3.48-4.18万 | |
