2025年12月10-15万元燃油汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 |
| 1 | 瑞虎8 | 22,896辆 | 9.99-12.99万 |
| 2 | 卡罗拉锐放 | 22,223辆 | 12.68-18.48万 |
| 3 | 博越L | 20,821辆 | 9.99-12.69万 |
| 4 | 瑞虎7 | 19,481辆 | 7.49-12.79万 |
| 5 | 锋兰达 | 15,732辆 | 12.88-18.48万 |
| 6 | 速腾 | 15,703辆 | 13.99-17.29万 |
| 7 | 哈弗大狗 | 15,480辆 | 12.39-14.99万 |
| 8 | 探索06 | 15,477辆 | 10.99-16.99万 |
| 9 | 欧萌达 | 14,452辆 | 12.99万 |
| 10 | 长安X5 PLUS | 13,302辆 | 6.99-10.39万 |
| 11 | 哈弗H6 | 13,042辆 | 9.89-14.39万 |
| 12 | 艾瑞泽8 | 12,728辆 | 9.99-14.89万 |
| 13 | 哈弗初恋 停售 | 12,200辆 | 7.89-11.29万 |
| 14 | 途岳 | 12,030辆 | 12.59-21.66万 |
| 15 | 卡罗拉 | 11,962辆 | 11.68-15.58万 |
| 16 | 伊兰特 | 11,014辆 | 9.98-14.98万 |
| 17 | 荣威i5 | 10,229辆 | 6.89-12.58万 |
| 18 | 捷途自由者 | 10,006辆 | 12.49-15.49万 |
| 19 | 长安CS75PLUS | 9,347辆 | 10.89-13.99万 |
| 20 | 捷途旅行者 | 9,221辆 | 13.99-21.49万 |
| 21 | 天籁 | 8,935辆 | 13.99-23.98万 |
| 22 | 星越L | 8,889辆 | 14.77-17.97万 |
| 23 | 星瑞 | 8,484辆 | 9.87-14.67万 |
| 24 | 捷途X70 | 8,424辆 | 10.69-14.99万 |
| 25 | 北京越野BJ30 | 8,349辆 | 9.99-13.69万 |
| 26 | 捷途大圣 | 7,652辆 | 6.99-12.79万 |
| 27 | 蒙迪欧 | 7,569辆 | 14.98-22.98万 |
| 28 | 名爵HS 停售 | 7,479辆 | 11.98万 |
| 29 | 传祺GS3 | 6,806辆 | 7.98-10.88万 |
| 30 | 逍客 | 6,250辆 | 12.59-17.49万 |
| 31 | 宝来 | 6,183辆 | 11.29-14.39万 |
| 32 | 领克03 | 5,485辆 | 12.18-42.03万 |
| 33 | 赛图斯 | 5,248辆 | 10.99-15.99万 |
| 34 | 江淮X8 PLUS | 4,632辆 | 10.98-13.98万 |
| 35 | 马自达CX-5 | 4,442辆 | 12.58-15.38万 |
| 36 | 瑞虎9 | 4,333辆 | 14.79-20.99万 |
| 37 | 捷达VS5 | 4,204辆 | 6.96-12.19万 |
| 38 | 北京越野BJ40 | 3,950辆 | 14.58-22.98万 |
| 39 | 长安CS55PLUS | 3,234辆 | 9.29-11.39万 |
| 40 | 哈弗F7 停售 | 3,116辆 | 11.18-15.18万 |
| 41 | 高尔夫 | 2,930辆 | 12.99-15.89万 |
| 42 | 长安CS75 | 2,815辆 | 9.79-11.99万 |
| 43 | 思域 | 2,799辆 | 12.99-17.99万 |
| 44 | 212 T01 | 2,590辆 | 13.99-20.58万 |
| 45 | 风行T5 EVO | 2,500辆 | 9.99-13.99万 |
| 46 | 领克06 | 2,492辆 | 10.86-12.98万 |
| 47 | 索奈 | 2,360辆 | 9.19-10.09万 |
| 48 | 凡尔赛C5 X | 2,014辆 | 13.77-18.67万 |
| 49 | 索纳塔 | 1,998辆 | 13.98-18.68万 |
| 50 | 传祺GS4 | 1,996辆 | 11.58-12.68万 |
| 51 | 红旗HS3 | 1,749辆 | 14.58-17.28万 |
| 52 | 北京X7 | 1,692辆 | 11.99-13.99万 |
| 53 | 捷达VS8 | 1,680辆 | 11.99-13.49万 |
| 54 | 哈弗赤兔 停售 | 1,600辆 | 8.28-12.88万 |
| 55 | 型格 | 1,600辆 | 12.99-17.09万 |
| 56 | 传祺M6 | 1,457辆 | 11.98-14.58万 |
| 57 | 长安UNI-V | 1,370辆 | 10.29-12.39万 |
| 58 | 影豹 | 1,347辆 | 11.80-15.80万 |
| 59 | 大通G50 | 1,345辆 | 8.38-12.98万 |
| 60 | 金海狮 | 1,307辆 | 6.09-10.59万 |
| 61 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,306辆 | 8.99-14.19万 |
| 62 | 奔腾T77 停售 | 1,280辆 | 11.48-12.38万 |
| 63 | MG7 | 1,195辆 | 12.59-17.89万 |
| 64 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1,128辆 | 14.97-16.47万 |
| 65 | 哈弗H5 | 1,113辆 | 14.78-17.78万 |
| 66 | 星途追风 | 901辆 | 10.99-15.28万 |
| 67 | 风行T5 | 867辆 | 6.99-13.99万 |
| 68 | 缤智 | 832辆 | 11.98-13.99万 |
| 69 | 起亚K3 | 815辆 | 11.29-14.39万 |
| 70 | 本田HR-V | 807辆 | 10.99-12.59万 |
| 71 | 奔腾T90 停售 | 776辆 | 13.18万 |
| 72 | 雷凌 | 755辆 | 11.38-14.88万 |
| 73 | 标致408 | 750辆 | 10.97-11.87万 |
| 74 | 现代ix35 | 730辆 | 12.18-16.78万 |
| 75 | 瑞风M3 | 721辆 | 6.58-12.79万 |
| 76 | 捷达VS7 | 695辆 | 8.88-14.39万 |
| 77 | MG ONE 停售 | 692辆 | 10.78-13.88万 |
| 78 | 影酷 | 669辆 | 11.98-16.98万 |
| 79 | 锐骐7 | 641辆 | 10.98-20.08万 |
| 80 | 郑州日产Z9 | 612辆 | 12.59-22.99万 |
| 81 | 长安X7 PLUS | 607辆 | 9.39-12.89万 |
| 82 | 游骑侠Ranger | 595辆 | 14.58-28.98万 |
| 83 | 长安UNI-T | 540辆 | 11.59-13.99万 |
| 84 | 风景G5 | 522辆 | 8.55-13.58万 |
| 85 | 威朗 | 520辆 | 12.89-15.89万 |
| 86 | 锐骐 | 518辆 | 7.88-11.98万 |
| 87 | 福瑞迪 停售 | 509辆 | 7.88-10.48万 |
| 88 | 海马8S 停售 | 483辆 | 7.99-13.69万 |
| 89 | 本田XR-V | 482辆 | 11.99-13.99万 |
| 90 | 海马S7 停售 | 480辆 | 9.88-12.68万 |
| 91 | 大通G10 | 468辆 | 10.80-19.58万 |
| 92 | 起亚K5 | 463辆 | 13.98-18.98万 |
| 93 | 缤瑞 | 443辆 | 8.98-10.98万 |
| 94 | 科鲁泽 | 376辆 | 9.49-10.89万 |
| 95 | 马自达CX-30 | 355辆 | 9.99-13.99万 |
| 96 | 领克01 | 345辆 | 14.98-18.18万 |
| 97 | 星途凌云 | 331辆 | 14.79-17.98万 |
| 98 | 马自达CX-50 行也 | 324辆 | 13.98-23.98万 |
| 99 | 启辰大V | 268辆 | 9.98-12.88万 |
| 100 | 风行游艇 | 266辆 | 11.99-15.69万 |
| 101 | 纳瓦拉 | 251辆 | 14.28-23.28万 |
| 102 | 星途瑶光 | 231辆 | 13.99-23.38万 |
| 103 | 奕炫 | 219辆 | 6.49-11.18万 |
| 104 | 风光580 | 188辆 | 7.99-14.49万 |
| 105 | 勇士 | 171辆 | 14.98-15.98万 |
| 106 | 奔腾B70 | 160辆 | 9.88-13.79万 |
| 107 | 皓极 | 152辆 | 12.99-13.99万 |
| 108 | 奔腾B70S 停售 | 150辆 | 12.59万 |
| 109 | 柯米克 | 133辆 | 9.99-11.99万 |
| 110 | SWM斯威G05 | 131辆 | 8.69-12.98万 |
| 111 | 五菱佳辰 | 121辆 | 6.88-11.58万 |
| 112 | 智跑 | 47辆 | 13.98-15.78万 |
| 113 | 骐达 | 42辆 | 8.99-11.59万 |
| 114 | 启辰星 | 21辆 | 12.66-14.96万 |
| 115 | 皓瀚 | 19辆 | 8.99-12.98万 |
| 116 | 风光S560 | 9辆 | 6.79-10.29万 |
| 117 | 捷达VA7 | 4辆 | 9.9777-12.9777万 |
| 118 | 锐胜M8 | 4辆 | 12.68-15.38万 |
| 119 | 锐程PLUS | 3辆 | 9.99-12.29万 |
| 120 | 逸达 | 2辆 | 8.39-10.79万 |
来源:http://www.suv7c.com/9629.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年12月10-15万元燃油汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网