2025年12月10-15万元纯电动汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 |
| 1 | 元UP | 27,129辆 | 7.48-11.98万 |
| 2 | 海豚 | 24,417辆 | 9.98-12.98万 |
| 3 | 海狮06 | 20,000辆 | 13.98-16.38万 |
| 4 | MG4 | 16,367辆 | 6.88-10.28万 |
| 5 | 铂智3X | 13,990辆 | 10.98-15.98万 |
| 6 | 小鹏MONA M03 | 12,390辆 | 11.98-13.98万 |
| 7 | 海豹06 | 11,001辆 | 9.68-13.98万 |
| 8 | 元PLUS | 10,544辆 | 11.58-14.58万 |
| 9 | 零跑Lafa5 | 9,646辆 | 9.78-12.18万 |
| 10 | 深蓝L06 | 9,451辆 | 13.49-15.69万 |
| 11 | 零跑C10 | 9,028辆 | 12.28-14.28万 |
| 12 | 银河E5 | 8,762辆 | 10.78-17.98万 |
| 13 | AION Y | 7,871辆 | 9.98-14.68万 |
| 14 | 零跑B10 | 7,847辆 | 9.98-14.98万 |
| 15 | 零跑B01 | 7,815辆 | 8.98-14.97万 |
| 16 | 深蓝S05 | 7,678辆 | 11.99-14.99万 |
| 17 | firefly萤火虫 | 7,084辆 | 11.98-12.58万 |
| 18 | AION S | 6,149辆 | 13.98-16.99万 |
| 19 | 钛3 | 5,530辆 | 13.38-17.78万 |
| 20 | 悦意03 | 5,395辆 | 7.98-14.79万 |
| 21 | iCAR超级V23 | 5,135辆 | 10.98-17.48万 |
| 22 | AION UT | 4,973辆 | 6.98-10.18万 |
| 23 | 长安启源A07 | 4,346辆 | 11.99-16.59万 |
| 24 | 星光730新能源 | 4,336辆 | 10.38-10.98万 |
| 25 | AION V | 4,231辆 | 10.98-19.36万 |
| 26 | 欧拉好猫 | 4,231辆 | 8.38-10.38万 |
| 27 | 海狮05EV | 3,987辆 | 11.78-13.78万 |
| 28 | 欧拉5 | 3,815辆 | 9.98-13.38万 |
| 29 | 零跑C11 | 3,757辆 | 14.98-16.58万 |
| 30 | AION i60 | 3,406辆 | 10.98-13.58万 |
| 31 | 极狐 阿尔法T5 | 3,220辆 | 11.38-15.88万 |
| 32 | 纳米01 | 3,196辆 | 5.98-10.18万 |
| 33 | 新海狮EV | 3,060辆 | 13.98-14.03万 |
| 34 | 丰田bZ5 | 2,828辆 | 12.98-19.98万 |
| 35 | MG ES5 | 2,546辆 | 13.69-19.69万 |
| 36 | 宝骏悦也Plus | 2,544辆 | 7.68-11.68万 |
| 37 | 日产N7 | 2,516辆 | 11.99-14.99万 |
| 38 | 宝骏云朵 | 2,472辆 | 9.58-14.58万 |
| 39 | 丰田bZ3 | 2,426辆 | 10.98-19.98万 |
| 40 | 极狐 阿尔法S5 | 2,420辆 | 12.78-17.78万 |
| 41 | 荣威D6 | 2,267辆 | 9.98-13.98万 |
| 42 | 曹操60 | 2,041辆 | 11.98-16.98万 |
| 43 | 领克Z20 | 1,890辆 | 10.99-15.09万 |
| 44 | ZEEKR X | 1,699辆 | 14.90-19.90万 |
| 45 | eπ007 | 1,668辆 | 11.59-15.49万 |
| 46 | 启辰VX6 | 1,514辆 | 13.49-15.99万 |
| 47 | 宝骏云海 | 1,199辆 | 10.98-16.58万 |
| 48 | 零跑C01 | 1,116辆 | 13.68-19.98万 |
| 49 | 瑞驰EC75 | 1,099辆 | 7.99-12.99万 |
| 50 | 宋PLUS | 1,080辆 | 13.58-18.08万 |
| 51 | 海豹06GT | 1,002辆 | 13.68-18.68万 |
| 52 | 极狐考拉 | 929辆 | 13.18-16.98万 |
| 53 | ID.4 CROZZ | 868辆 | 14.99-24.36万 |
| 54 | 北京EU5 | 833辆 | 12.99-17.19万 |
| 55 | 大众ID.3 | 539辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 56 | 比亚迪e2 | 491辆 | 8.98-14.78万 |
| 57 | 五菱星光 | 484辆 | 7.98-12.58万 |
| 58 | 风云X3 | 475辆 | 8.99-10.99万 |
| 59 | 江淮钇为3 | 464辆 | 6.99-10.69万 |
| 60 | 银河E8 | 420辆 | 14.98-19.88万 |
| 61 | 纳米06 | 349辆 | 8.99-11.99万 |
| 62 | 五菱星光S | 303辆 | 9.98-12.98万 |
| 63 | 睿蓝7 | 265辆 | 11.57-17.37万 |
| 64 | 深蓝L07 | 265辆 | 14.59-17.09万 |
| 65 | 起亚EV5 | 249辆 | 14.98-25.58万 |
| 66 | 荣威D7 | 224辆 | 12.38-20.08万 |
| 67 | 轩度EV | 222辆 | 14.99万 |
| 68 | EO 羿欧 | 193辆 | 11.98-18.48万 |
| 69 | 菱智新能源 | 161辆 | 10.98-19.69万 |
| 70 | 瑞风E3 | 131辆 | 13.99-20.88万 |
| 71 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 77辆 | 11.28-16.89万 |
| 72 | 欧拉芭蕾猫 | 60辆 | 14.98-17.98万 |
| 73 | 炫界Pro EV | 51辆 | 11.99-17.66万 |
| 74 | 宝骏享境 | 51辆 | 12.98-18.88万 |
| 75 | 睿蓝8 | 31辆 | 12.78-15.38万 |
| 76 | 风光E380 | 7辆 | 14.48-15.98万 |
| 77 | 比亚迪e7 | 5辆 | 10.38-13.98万 |
来源:http://www.suv7c.com/9622.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年12月10-15万元纯电动汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网