2025年12月10-15万元新能源汽车销量排行榜(批发量) |
|||
| 制表:www.5aqiche.com | |||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 |
| 1 | 海狮06 | 32,168辆 | 13.98-16.38万 |
| 2 | 元UP | 27,129辆 | 7.48-11.98万 |
| 3 | 海豚 | 24,417辆 | 9.98-12.98万 |
| 4 | 宋PLUS | 21,223辆 | 13.58-18.08万 |
| 5 | 宋Pro | 20,937辆 | 10.28-13.28万 |
| 6 | 海豹06 | 20,553辆 | 9.68-13.98万 |
| 7 | MG4 | 16,367辆 | 6.88-10.28万 |
| 8 | 探索06 C-DM | 15,800辆 | 11.99-13.99万 |
| 9 | 海豹05DM-i | 14,677辆 | 7.98-10.38万 |
| 10 | 铂智3X | 13,990辆 | 10.98-15.98万 |
| 11 | 长安启源A06 | 13,685辆 | 10.99-14.99万 |
| 12 | 零跑C10 | 12,734辆 | 12.28-14.28万 |
| 13 | 宋L DM-i | 12,551辆 | 13.58-17.58万 |
| 14 | 小鹏MONA M03 | 12,390辆 | 11.98-13.98万 |
| 15 | 长安启源Q05经典 停售 | 12,379辆 | 9.69-10.99万 |
| 16 | AION i60 | 11,928辆 | 10.98-13.58万 |
| 17 | 元PLUS | 10,544辆 | 11.58-14.58万 |
| 18 | 零跑Lafa5 | 9,646辆 | 9.78-12.18万 |
| 19 | 深蓝L06 | 9,451辆 | 13.49-15.69万 |
| 20 | 驱逐舰05 | 9,080辆 | 10.18-12.18万 |
| 21 | 银河星舰7 | 8,849辆 | 9.78-13.08万 |
| 22 | 银河E5 | 8,762辆 | 10.78-17.98万 |
| 23 | 银河A7 | 8,745辆 | 8.98-12.58万 |
| 24 | 银河星耀6 | 8,708辆 | 7.48-10.58万 |
| 25 | 深蓝S05 | 8,358辆 | 11.99-14.99万 |
| 26 | AION Y | 7,871辆 | 9.98-14.68万 |
| 27 | 零跑B10 | 7,850辆 | 9.98-14.98万 |
| 28 | 星光730新能源 | 7,841辆 | 10.38-10.98万 |
| 29 | 零跑B01 | 7,815辆 | 8.98-14.97万 |
| 30 | 日产N6 | 7,163辆 | 9.99-12.99万 |
| 31 | firefly萤火虫 | 7,084辆 | 11.98-12.58万 |
| 32 | 银河星耀8 | 6,258辆 | 12.58-16.58万 |
| 33 | 风云A9L | 6,240辆 | 14.99-23.69万 |
| 34 | AION S | 6,149辆 | 13.98-16.99万 |
| 35 | 零跑C11 | 5,648辆 | 14.98-16.58万 |
| 36 | 钛3 | 5,530辆 | 13.38-17.78万 |
| 37 | 星途瑶光C-DM | 5,476辆 | 13.99-21.88万 |
| 38 | 悦意03 | 5,395辆 | 7.98-14.79万 |
| 39 | iCAR超级V23 | 5,135辆 | 10.98-17.48万 |
| 40 | 长安UNI-Z新能源 | 5,085辆 | 11.79-13.39万 |
| 41 | AION UT | 4,973辆 | 6.98-10.18万 |
| 42 | 长安启源A07 | 4,413辆 | 11.99-16.59万 |
| 43 | 风云T9 | 4,233辆 | 13.29-19.39万 |
| 44 | AION V | 4,231辆 | 10.98-19.36万 |
| 45 | 欧拉好猫 | 4,231辆 | 8.38-10.38万 |
| 46 | 极狐 阿尔法T5 | 4,175辆 | 11.38-15.88万 |
| 47 | 海狮05EV | 3,987辆 | 11.78-13.78万 |
| 48 | 山海L7 PLUS | 3,891辆 | 11.99-16.59万 |
| 49 | 欧拉5 | 3,815辆 | 9.98-13.38万 |
| 50 | 纳米01 | 3,196辆 | 5.98-10.18万 |
| 51 | 马自达EZ-60 | 3,123辆 | 11.99-16.69万 |
| 52 | 新海狮EV | 3,060辆 | 13.98-14.03万 |
| 53 | 星海S7 | 2,890辆 | 11.99-21.99万 |
| 54 | 丰田bZ5 | 2,828辆 | 12.98-19.98万 |
| 55 | MG ES5 | 2,546辆 | 13.69-19.69万 |
| 56 | 宝骏悦也Plus | 2,544辆 | 7.68-11.68万 |
| 57 | 日产N7 | 2,516辆 | 11.99-14.99万 |
| 58 | 海豹06DM-i旅行版 | 2,500辆 | 10.98-12.98万 |
| 59 | 星途 ET5 | 2,484辆 | 14.49-15.99万 |
| 60 | 宝骏云朵 | 2,472辆 | 9.58-14.58万 |
| 61 | 丰田bZ3 | 2,426辆 | 10.98-19.98万 |
| 62 | 极狐 阿尔法S5 | 2,420辆 | 12.78-17.78万 |
| 63 | 荣威D6 | 2,267辆 | 9.98-13.98万 |
| 64 | 马自达EZ-6 | 2,155辆 | 11.98-16.28万 |
| 65 | 山海T1 | 2,112辆 | 13.49-17.99万 |
| 66 | 曹操60 | 2,041辆 | 11.98-16.98万 |
| 67 | 领克Z20 | 1,890辆 | 10.99-15.09万 |
| 68 | 东风风神L8 | 1,876辆 | 12.99-14.99万 |
| 69 | ZEEKR X | 1,699辆 | 14.90-19.90万 |
| 70 | eπ007 | 1,668辆 | 11.59-15.49万 |
| 71 | 零跑C01 | 1,624辆 | 13.68-19.98万 |
| 72 | 五菱星光S | 1,566辆 | 9.98-12.98万 |
| 73 | 启辰VX6 | 1,514辆 | 13.49-15.99万 |
| 74 | 瑞虎7 C-DM | 1,514辆 | 11.99-14.29万 |
| 75 | 长安启源Q07 | 1,398辆 | 12.98-17.68万 |
| 76 | 悦意07 | 1,326辆 | 9.98-13.99万 |
| 77 | 宝骏云海 | 1,247辆 | 10.98-16.58万 |
| 78 | 银河L6 | 1,220辆 | 7.98-10.68万 |
| 79 | 荣威D7 | 1,215辆 | 12.38-20.08万 |
| 80 | 瑞驰EC75 | 1,099辆 | 7.99-12.99万 |
| 81 | 海豹06GT | 1,002辆 | 13.68-18.68万 |
| 82 | 极狐考拉 | 929辆 | 13.18-16.98万 |
| 83 | 哈弗枭龙MAX PHEV | 923辆 | 13.18-16.98万 |
| 84 | 海豹07DM-i | 911辆 | 13.98-19.58万 |
| 85 | ID.4 CROZZ | 868辆 | 14.99-24.36万 |
| 86 | 北京EU5 | 833辆 | 12.99-17.19万 |
| 87 | 大众ID.3 | 539辆 | 12.9888-15.5888万 |
| 88 | 五菱星光 | 534辆 | 7.98-12.58万 |
| 89 | 比亚迪e2 | 491辆 | 8.98-14.78万 |
| 90 | 风云X3 | 475辆 | 8.99-10.99万 |
| 91 | 江淮钇为3 | 464辆 | 6.99-10.69万 |
| 92 | 银河E8 | 420辆 | 14.98-19.88万 |
| 93 | 凯翼昆仑iHD | 397辆 | 10.99-18.29万 |
| 94 | 深蓝L07 | 383辆 | 14.59-17.09万 |
| 95 | 纳米06 | 349辆 | 8.99-11.99万 |
| 96 | 睿蓝7 | 265辆 | 11.57-17.37万 |
| 97 | 起亚EV5 | 249辆 | 14.98-25.58万 |
| 98 | 轩度EV | 222辆 | 14.99万 |
| 99 | 大通G50 插电混动 | 204辆 | 13.98-14.98万 |
| 100 | EO 羿欧 | 193辆 | 11.98-18.48万 |
| 101 | 银河L7 | 189辆 | 11.58-16.97万 |
| 102 | 启辰大V DD-i | 178辆 | 12.99-14.99万 |
| 103 | 菱智新能源 | 161辆 | 10.98-19.69万 |
| 104 | 皓极 | 152辆 | 12.99-13.99万 |
| 105 | 风云T8 | 141辆 | 10.39-15.09万 |
| 106 | 风云A8 | 135辆 | 7.99-10.99万 |
| 107 | 瑞风E3 | 131辆 | 13.99-20.88万 |
| 108 | 荣威D5X DMH | 98辆 | 12.98-14.68万 |
| 109 | 微蓝VELITE 6 纯电动 | 77辆 | 11.28-16.89万 |
| 110 | 宋MAX新能源 停售 | 62辆 | 14.78-17.48万 |
| 111 | 欧拉芭蕾猫 | 60辆 | 14.98-17.98万 |
| 112 | 宝骏享境 | 55辆 | 12.98-18.88万 |
| 113 | 领克06 EM-P | 51辆 | 14.78-15.68万 |
| 114 | 炫界Pro EV | 51辆 | 11.99-17.66万 |
| 115 | 睿蓝8 | 31辆 | 12.78-15.38万 |
| 116 | 海狮05DM-i | 23辆 | 10.28-13.28万 |
| 117 | 探界者PLUS | 10辆 | 14.99-17.99万 |
| 118 | 星途追风C-DM | 8辆 | 13.98-19.58万 |
| 119 | 风光E380 | 7辆 | 14.48-15.98万 |
| 120 | 比亚迪e7 | 5辆 | 10.38-13.98万 |
| 121 | 深蓝SL03 | 2辆 | 11.99-20.99万 |
来源:http://www.suv7c.com/9615.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年12月10-15万元新能源汽车销量排行榜(批发量)

汽车信息网