2025年12月燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 车型 | 12月 | 指导价格 | |
| 1 | 雅阁 | 28,203辆 | 17.98-23.88万 | |
| 2 | 本田CR-V | 24,540辆 | 18.59-26.39万 | |
| 3 | 轩逸 | 23,221辆 | 7.99-17.49万 | |
| 4 | 瑞虎8 | 22,896辆 | 9.99-12.99万 | |
| 5 | 卡罗拉锐放 | 22,223辆 | 12.68-18.48万 | |
| 6 | 凯美瑞 | 21,455辆 | 17.18-25.98万 | |
| 7 | 途观L | 21,022辆 | 18.68-26.68万 | |
| 8 | 博越L | 20,821辆 | 9.99-12.69万 | |
| 9 | 迈腾 | 20,361辆 | 17.49-24.69万 | |
| 10 | 缤越 | 19,849辆 | 6.68-9.78万 | |
| 11 | 瑞虎7 | 19,481辆 | 7.49-12.79万 | |
| 12 | 昂科威Plus | 19,186辆 | 22.99-25.99万 | |
| 13 | 朗逸 | 18,548辆 | 7.999-15.19万 | |
| 14 | 帕萨特 | 18,425辆 | 16.45-30.98万 | |
| 15 | 探岳 | 18,286辆 | 19.89-25.99万 | |
| 16 | 奥迪A6L | 16,856辆 | 42.79-65.68万 | |
| 17 | 瑞虎5x | 15,902辆 | 5.99-9.99万 | |
| 18 | 领睿 | 15,901辆 | 9.88-16.55万 | |
| 19 | 锋兰达 | 15,732辆 | 12.88-18.48万 | |
| 20 | 速腾 | 15,703辆 | 13.99-17.29万 | |
| 21 | 哈弗大狗 | 15,480辆 | 12.39-14.99万 | |
| 22 | 探索06 | 15,477辆 | 10.99-16.99万 | |
| 23 | 名爵ZS 停售 | 15,343辆 | 8.58-9.98万 | |
| 24 | 宝马3系 | 15,314辆 | 31.99-39.99万 | |
| 25 | 奥迪Q5L | 14,974辆 | 30.98-42.98万 | |
| 26 | 皓影 | 14,559辆 | 18.59-26.39万 | |
| 27 | 亚洲龙 | 14,542辆 | 17.88-25.68万 | |
| 28 | 欧萌达 | 14,452辆 | 12.99万 | |
| 29 | 奔驰GLC | 13,430辆 | 39.98-53.13万 | |
| 30 | 长安X5 PLUS | 13,302辆 | 6.99-10.39万 | |
| 31 | 奔驰E级 | 13,177辆 | 42.99-59.98万 | |
| 32 | 宝马5系 | 13,127辆 | 43.99-52.59万 | |
| 33 | 哈弗H6 | 13,042辆 | 9.89-14.39万 | |
| 34 | 艾瑞泽8 | 12,728辆 | 9.99-14.89万 | |
| 35 | 哈弗初恋 停售 | 12,200辆 | 7.89-11.29万 | |
| 36 | 途岳 | 12,030辆 | 12.59-21.66万 | |
| 37 | 卡罗拉 | 11,962辆 | 11.68-15.58万 | |
| 38 | 红旗H5 | 11,685辆 | 15.98-21.58万 | |
| 39 | 睿蓝X3 PRO | 11,650辆 | 4.89-5.79万 | |
| 40 | 伊兰特 | 11,014辆 | 9.98-14.98万 | |
| 41 | 逸动 | 10,822辆 | 7.29-9.99万 | |
| 42 | MG5 | 10,339辆 | 6.79-9.89万 | |
| 43 | 帝豪 | 10,275辆 | 6.29-9.19万 | |
| 44 | 荣威i5 | 10,229辆 | 6.89-12.58万 | |
| 45 | 捷途自由者 | 10,006辆 | 12.49-15.49万 | |
| 46 | MG3 | 9,721辆 | 暂无 | |
| 47 | 奔驰C级 | 9,644辆 | 33.48-38.41万 | |
| 48 | 长安CS75PLUS | 9,347辆 | 10.89-13.99万 | |
| 49 | 捷途旅行者 | 9,221辆 | 13.99-21.49万 | |
| 50 | 天籁 | 8,935辆 | 13.99-23.98万 | |
| 51 | 星越L | 8,889辆 | 14.77-17.97万 | |
| 52 | 赛那 | 8,722辆 | 29.98-39.38万 | |
| 53 | 星瑞 | 8,484辆 | 9.87-14.67万 | |
| 54 | 捷途X70 | 8,424辆 | 10.69-14.99万 | |
| 55 | RAV4荣放 | 8,409辆 | 16.98-23.88万 | |
| 56 | 北京越野BJ30 | 8,349辆 | 9.99-13.69万 | |
| 57 | 皇冠陆放 | 8,048辆 | 28.48-33.28万 | |
| 58 | 宝马X3 | 8,012辆 | 34.99-44.99万 | |
| 59 | 奥迪A5L | 7,935辆 | 25.58-30.98万 | |
| 60 | 五菱宏光V | 7,887辆 | 4.46-5.28万 | |
| 61 | 格瑞维亚 | 7,850辆 | 29.98-41.68万 | |
| 62 | 捷途大圣 | 7,652辆 | 6.99-12.79万 | |
| 63 | 蒙迪欧 | 7,569辆 | 14.98-22.98万 | |
| 64 | 宝马X5 | 7,556辆 | 59.80-83.00万 | |
| 65 | 名爵HS 停售 | 7,479辆 | 11.98万 | |
| 66 | 奥迪A3 | 7,076辆 | 16.59-20.99万 | |
| 67 | 汉兰达 | 7,073辆 | 24.98-32.58万 | |
| 68 | 焕驰 | 6,839辆 | 6.69-7.09万 | |
| 69 | 传祺GS3 | 6,806辆 | 7.98-10.88万 | |
| 70 | 英仕派 | 6,573辆 | 18.28-21.38万 | |
| 71 | 逍客 | 6,250辆 | 12.59-17.49万 | |
| 72 | 宝来 | 6,183辆 | 11.29-14.39万 | |
| 73 | 坦克300 | 6,062辆 | 19.98-23.48万 | |
| 74 | 宝骏310 停售 | 5,886辆 | 4.09-5.29万 | |
| 75 | 红旗HS5 | 5,695辆 | 18.38-24.98万 | |
| 76 | 领克03 | 5,485辆 | 12.18-42.03万 | |
| 77 | 赛图斯 | 5,248辆 | 10.99-15.99万 | |
| 78 | 星光730 | 5,108辆 | 7.30-8.38万 | |
| 79 | 凯迪拉克XT5 | 4,814辆 | 37.99-45.99万 | |
| 80 | 哈弗M6 停售 | 4,800辆 | 8.69万 | |
| 81 | 君越 | 4,744辆 | 20.99-23.99万 | |
| 82 | 江淮X8 PLUS | 4,632辆 | 10.98-13.98万 | |
| 83 | 哈弗H9 | 4,484辆 | 19.99-26.59万 | |
| 84 | 马自达CX-5 | 4,442辆 | 12.58-15.38万 | |
| 85 | 途昂 | 4,408辆 | 28.90-35.99万 | |
| 86 | 航海家 | 4,388辆 | 30.58-46.88万 | |
| 87 | 传祺GS8 | 4,359辆 | 15.98-20.58万 | |
| 88 | 瑞虎9 | 4,333辆 | 14.79-20.99万 | |
| 89 | 捷达VS5 | 4,204辆 | 6.96-12.19万 | |
| 90 | 传祺M8 | 4,146辆 | 17.98-32.68万 | |
| 91 | 艾瑞泽5 | 4,114辆 | 5.99-6.99万 | |
| 92 | 北京越野BJ40 | 3,950辆 | 14.58-22.98万 | |
| 93 | 揽巡 | 3,950辆 | 24.29-29.99万 | |
| 94 | 金杯新海狮X30L | 3,938辆 | 4.99-6.19万 | |
| 95 | 奥迪A4L | 3,832辆 | 28.98-36.28万 | |
| 96 | 君威 | 3,638辆 | 15.98-17.58万 | |
| 97 | 江淮A5 PLUS | 3,440辆 | 5.98-8.58万 | |
| 98 | 奔驰GLB | 3,432辆 | 31.19-36.79万 | |
| 99 | 荣威RX5 | 3,384辆 | 9.99-15.59万 | |
| 100 | 长安CS55PLUS | 3,234辆 | 9.29-11.39万 | |
| 101 | 瑞虎3x | 3,203辆 | 5.79-6.99万 | |
| 102 | 凌渡 | 3,192辆 | 15.09-19.59万 | |
| 103 | 五菱宏光S | 3,180辆 | 5.39-6.09万 | |
| 104 | 奇骏 | 3,123辆 | 16.08-26.29万 | |
| 105 | 哈弗F7 停售 | 3,116辆 | 11.18-15.18万 | |
| 106 | 途胜 | 3,095辆 | 15.98-21.78万 | |
| 107 | 沃尔沃S90 | 3,054辆 | 40.69-50.59万 | |
| 108 | 探歌 | 3,048辆 | 15.89-17.87万 | |
| 109 | 哈弗猛龙燃油版 | 3,002辆 | 15.69-16.69万 | |
| 110 | 别克GL8 | 2,979辆 | 19.99-36.99万 | |
| 111 | 高尔夫 | 2,930辆 | 12.99-15.89万 | |
| 112 | 奥迪Q3 | 2,906辆 | 25.18-29.68万 | |
| 113 | 锐界 | 2,866辆 | 22.98-30.98万 | |
| 114 | 长安CS75 | 2,815辆 | 9.79-11.99万 | |
| 115 | 思域 | 2,799辆 | 12.99-17.99万 | |
| 116 | 沃尔沃S60 | 2,791辆 | 30.69-38.49万 | |
| 117 | 奥德赛 | 2,726辆 | 23.58-34.08万 | |
| 118 | 凯迪拉克CT5 | 2,682辆 | 28.99-34.59万 | |
| 119 | 212 T01 | 2,590辆 | 13.99-20.58万 | |
| 120 | 风行T5 EVO | 2,500辆 | 9.99-13.99万 | |
| 121 | 领克06 | 2,492辆 | 10.86-12.98万 | |
| 122 | 狮铂拓界 | 2,445辆 | 17.98-23.78万 | |
| 123 | 五菱星驰 | 2,434辆 | 5.68-8.68万 | |
| 124 | 索奈 | 2,360辆 | 9.19-10.09万 | |
| 125 | 五菱之光 | 2,322辆 | 3.50-3.79万 | |
| 126 | 奥迪A5L Sportback | 2,312辆 | 27.99-39.99万 | |
| 127 | 星光560 | 2,265辆 | 6.28-7.58万 | |
| 128 | 长安之星5 | 2,226辆 | 3.89-4.09万 | |
| 129 | 沃尔沃XC60 | 2,166辆 | 39.69-47.49万 | |
| 130 | 领克09 | 2,124辆 | 23.88-26.58万 | |
| 131 | 宝马X1 | 2,078辆 | 25.80-33.80万 | |
| 132 | 凡尔赛C5 X | 2,014辆 | 13.77-18.67万 | |
| 133 | 普拉多 | 2,007辆 | 44.98-55.98万 | |
| 134 | 索纳塔 | 1,998辆 | 13.98-18.68万 | |
| 135 | 传祺GS4 | 1,996辆 | 11.58-12.68万 | |
| 136 | 哈弗酷狗 停售 | 1,980辆 | 暂无 | |
| 137 | 宝骏530 停售 | 1,908辆 | 7.08-9.38万 | |
| 138 | 揽胜极光 | 1,855辆 | 42.98-47.58万 | |
| 139 | 捷达VA3 | 1,808辆 | 6.78-9.48万 | |
| 140 | 红旗HS3 | 1,749辆 | 14.58-17.28万 | |
| 141 | 一汽-大众CC | 1,741辆 | 22.49-27.49万 | |
| 142 | 北京X7 | 1,692辆 | 11.99-13.99万 | |
| 143 | 坦克500 | 1,686辆 | 33.50-39.50万 | |
| 144 | 捷达VS8 | 1,680辆 | 11.99-13.49万 | |
| 145 | 奕跑 | 1,651辆 | 6.98-8.38万 | |
| 146 | 探岳X | 1,626辆 | 23.29-26.29万 | |
| 147 | 威然 | 1,622辆 | 28.98-40.28万 | |
| 148 | 豪越L | 1,615辆 | 9.99-15.39万 | |
| 149 | 哈弗赤兔 停售 | 1,600辆 | 8.28-12.88万 | |
| 150 | 型格 | 1,600辆 | 12.99-17.09万 | |
| 151 | 红旗H6 | 1,588辆 | 17.98-23.98万 | |
| 152 | 传祺M6 | 1,457辆 | 11.98-14.58万 | |
| 153 | 福特烈马 | 1,438辆 | 29.98-49.88万 | |
| 154 | 捷途X90 | 1,428辆 | 16.19-16.69万 | |
| 155 | 五菱荣光 | 1,419辆 | 5.10-5.755万 | |
| 156 | 奔驰A级 | 1,376辆 | 25.13-27.57万 | |
| 157 | 长安UNI-V | 1,370辆 | 10.29-12.39万 | |
| 158 | 影豹 | 1,347辆 | 11.80-15.80万 | |
| 159 | 大通G50 | 1,345辆 | 8.38-12.98万 | |
| 160 | 金海狮 | 1,307辆 | 6.09-10.59万 | |
| 161 | 马自达3 昂克赛拉 | 1,306辆 | 8.99-14.19万 | |
| 162 | 奔腾T77 停售 | 1,280辆 | 11.48-12.38万 | |
| 163 | 奔驰V级 | 1,258辆 | 49.68-66.98万 | |
| 164 | MG7 | 1,195辆 | 12.59-17.89万 | |
| 165 | 林肯Z | 1,185辆 | 23.58-36.58万 | |
| 166 | 天逸 C5 AIRCROSS | 1,128辆 | 14.97-16.47万 | |
| 167 | 哈弗H5 | 1,113辆 | 14.78-17.78万 | |
| 168 | 锐胜王牌M7 | 1,091辆 | 5.98-15.38万 | |
| 169 | 威兰达 | 1,081辆 | 16.98-26.48万 | |
| 170 | 奥迪Q6 | 1,039辆 | 46.76-61.06万 | |
| 171 | 威霆 | 1,006辆 | 33.68-38.68万 | |
| 172 | 欧诺S | 1,005辆 | 4.69-5.44万 | |
| 173 | 锐骐6 停售 | 979辆 | 9.18-15.48万 | |
| 174 | 轩度 | 967辆 | 7.98-9.39万 | |
| 175 | 揽境 | 926辆 | 26.99-29.99万 | |
| 176 | 星途追风 | 901辆 | 10.99-15.28万 | |
| 177 | 吉利ICON | 894辆 | 8.98-9.58万 | |
| 178 | 探险者 | 890辆 | 30.98-39.98万 | |
| 179 | 奥迪Q2L | 881辆 | 17.18-21.00万 | |
| 180 | 五菱宏光 | 873辆 | 5.48-5.78万 | |
| 181 | 风行T5 | 867辆 | 6.99-13.99万 | |
| 182 | 远景X3 停售 | 835辆 | 4.99-6.89万 | |
| 183 | 缤智 | 832辆 | 11.98-13.99万 | |
| 184 | 坦克400 | 827辆 | 24.98-27.98万 | |
| 185 | 炫界Pro | 816辆 | 6.49-9.49万 | |
| 186 | 起亚K3 | 815辆 | 11.29-14.39万 | |
| 187 | 菱智 | 813辆 | 5.99-9.99万 | |
| 188 | 本田HR-V | 807辆 | 10.99-12.59万 | |
| 189 | ZR-V 致在 | 800辆 | 15.99-22.89万 | |
| 190 | 奔腾T90 停售 | 776辆 | 13.18万 | |
| 191 | 红旗H9 | 764辆 | 32.98-53.98万 | |
| 192 | 雷凌 | 755辆 | 11.38-14.88万 | |
| 193 | 标致408 | 750辆 | 10.97-11.87万 | |
| 194 | 现代ix35 | 730辆 | 12.18-16.78万 | |
| 195 | 瑞风M3 | 721辆 | 6.58-12.79万 | |
| 196 | 科沃兹 停售 | 706辆 | 8.39-9.99万 | |
| 197 | 奥迪A7L | 702辆 | 41.87-66.62万 | |
| 198 | 捷达VS7 | 695辆 | 8.88-14.39万 | |
| 199 | MG ONE 停售 | 692辆 | 10.78-13.88万 | |
| 200 | 速派 | 689辆 | 17.49-19.49万 | |
| 201 | 影酷 | 669辆 | 11.98-16.98万 | |
| 202 | 长安CS15 停售 | 655辆 | 6.19-7.69万 | |
| 203 | 库斯途 | 647辆 | 17.18-22.08万 | |
| 204 | 锐骐7 | 641辆 | 10.98-20.08万 | |
| 205 | 郑州日产Z9 | 612辆 | 12.59-22.99万 | |
| 206 | 长安X7 PLUS | 607辆 | 9.39-12.89万 | |
| 207 | 游骑侠Ranger | 595辆 | 14.58-28.98万 | |
| 208 | 优劲 停售 | 560辆 | 4.19-4.89万 | |
| 209 | 长安UNI-T | 540辆 | 11.59-13.99万 | |
| 210 | 风景G5 | 522辆 | 8.55-13.58万 | |
| 211 | 威朗 | 520辆 | 12.89-15.89万 | |
| 212 | 锐骐 | 518辆 | 7.88-11.98万 | |
| 213 | 福瑞迪 停售 | 509辆 | 7.88-10.48万 | |
| 214 | 凯迪拉克XT4 | 500辆 | 22.97-27.57万 | |
| 215 | 海马8S 停售 | 483辆 | 7.99-13.69万 | |
| 216 | 本田XR-V | 482辆 | 11.99-13.99万 | |
| 217 | 海马S7 停售 | 480辆 | 9.88-12.68万 | |
| 218 | 星途揽月 | 471辆 | 18.79-23.58万 | |
| 219 | 大通G10 | 468辆 | 10.80-19.58万 | |
| 220 | 起亚K5 | 463辆 | 13.98-18.98万 | |
| 221 | 缤瑞 | 443辆 | 8.98-10.98万 | |
| 222 | 沃尔沃XC40 | 439辆 | 26.98-35.48万 | |
| 223 | 冠道 | 412辆 | 23.98-32.98万 | |
| 224 | 锋坦Frontier Pro | 402辆 | 16.99-21.68万 | |
| 225 | 胜达 | 385辆 | 19.58-26.88万 | |
| 226 | 科鲁泽 | 376辆 | 9.49-10.89万 | |
| 227 | 坦克700 | 365辆 | 暂无 | |
| 228 | 马自达CX-30 | 355辆 | 9.99-13.99万 | |
| 229 | 领克01 | 345辆 | 14.98-18.18万 | |
| 230 | 长安UNI-K | 341辆 | 15.49-18.49万 | |
| 231 | 星途凌云 | 331辆 | 14.79-17.98万 | |
| 232 | 马自达CX-50 行也 | 324辆 | 13.98-23.98万 | |
| 233 | SWM斯威G01 停售 | 318辆 | 26.98万 | |
| 234 | PATHFINDER 探陆 | 317辆 | 23.98-30.18万 | |
| 235 | 宝马2系 | 308辆 | 20.80-29.80万 | |
| 236 | 优优 停售 | 290辆 | 3.99-6.24万 | |
| 237 | 冒险家 | 271辆 | 23.58-34.58万 | |
| 238 | 奥迪Q5L Sportback | 271辆 | 37.98-42.98万 | |
| 239 | 启辰大V | 268辆 | 9.98-12.88万 | |
| 240 | 风行游艇 | 266辆 | 11.99-15.69万 | |
| 241 | SWM斯威X3 停售 | 254辆 | 5.88万 | |
| 242 | 纳瓦拉 | 251辆 | 14.28-23.28万 | |
| 243 | 凯迪拉克CT6 | 249辆 | 35.97-46.97万 | |
| 244 | 高尔夫GTI | 239辆 | 21.19万 | |
| 245 | 星途瑶光 | 231辆 | 13.99-23.38万 | |
| 246 | 锐际 | 221辆 | 16.98-21.98万 | |
| 247 | 奕炫 | 219辆 | 6.49-11.18万 | |
| 248 | 世纪 | 209辆 | 46.99-68.99万 | |
| 249 | 风光580 | 188辆 | 7.99-14.49万 | |
| 250 | 领地 | 172辆 | 19.98-27.98万 | |
| 251 | 捷豹XFL | 171辆 | 43.99-48.99万 | |
| 252 | 勇士 | 171辆 | 14.98-15.98万 | |
| 253 | 奔腾B70 | 160辆 | 9.88-13.79万 | |
| 254 | 长安CS95 | 160辆 | 17.59-19.99万 | |
| 255 | 皓极 | 152辆 | 12.99-13.99万 | |
| 256 | 奔腾B70S 停售 | 150辆 | 12.59万 | |
| 257 | 瑞风RF8 | 137辆 | 16.99-27.99万 | |
| 258 | 艾力绅 | 136辆 | 24.98-30.38万 | |
| 259 | 柯米克 | 133辆 | 9.99-11.99万 | |
| 260 | SWM斯威G05 | 131辆 | 8.69-12.98万 | |
| 261 | 奥迪Q3 Sportback | 129辆 | 26.38-30.18万 | |
| 262 | 标致508L | 122辆 | 16.37-19.47万 | |
| 263 | 五菱佳辰 | 121辆 | 6.88-11.58万 | |
| 264 | 飞行家 | 118辆 | 50.98-70.08万 | |
| 265 | SWM斯威大虎 | 118辆 | 5.69-7.89万 | |
| 266 | 长安CS35PLUS | 113辆 | 7.99-9.99万 | |
| 267 | 柯迪亚克 | 108辆 | 19.19-24.39万 | |
| 268 | 英菲尼迪QX60 | 105辆 | 37.88-51.88万 | |
| 269 | 五菱征程 | 84辆 | 6.98-9.08万 | |
| 270 | 标致5008 | 82辆 | 17.87-18.97万 | |
| 271 | 凯迪拉克XT6 | 80辆 | 44.99-50.99万 | |
| 272 | 红旗HQ9 | 78辆 | 34.88-57.88万 | |
| 273 | 本田UR-V | 74辆 | 24.68-32.98万 | |
| 274 | 启辰D60 | 72辆 | 8.88-9.98万 | |
| 275 | 英菲尼迪QX50 | 61辆 | 35.08-39.18万 | |
| 276 | 领裕 | 55辆 | 17.38-22.18万 | |
| 277 | 风光500 | 49辆 | 6.18-8.58万 | |
| 278 | 智跑 | 47辆 | 13.98-15.78万 | |
| 279 | 骐达 | 42辆 | 8.99-11.59万 | |
| 280 | 鲸 停售 | 41辆 | 16.68-19.28万 | |
| 281 | 嘉华 | 40辆 | 28.89-34.09万 | |
| 282 | 大通G90 | 34辆 | 19.99-30.98万 | |
| 283 | 风光380 | 30辆 | 5.28-6.08万 | |
| 284 | 大通D60 | 28辆 | 暂无 | |
| 285 | 开瑞X6 | 28辆 | 4.59-8.29万 | |
| 286 | 标致2008 停售 | 24辆 | 9.97万 | |
| 287 | 启辰星 | 21辆 | 12.66-14.96万 | |
| 288 | 奔腾M9 停售 | 21辆 | 22.98-24.98万 | |
| 289 | 荣威iMAX8 | 19辆 | 18.58-25.58万 | |
| 290 | 皓瀚 | 19辆 | 8.99-12.98万 | |
| 291 | 红旗HS7 | 17辆 | 25.58-28.58万 | |
| 292 | 北京越野BJ60 | 16辆 | 23.98-28.58万 | |
| 293 | 北京越野BJ80 | 14辆 | 29.49-39.80万 | |
| 294 | 风光S560 | 9辆 | 6.79-10.29万 | |
| 295 | 红旗国耀 | 8辆 | 136.58-202.87万 | |
| 296 | 大通G70 | 8辆 | 16.98万 | |
| 297 | 红旗国雅 | 8辆 | 140.00-186.00万 | |
| 298 | 标致408X | 6辆 | 15.37-17.97万 | |
| 299 | 红旗国礼 | 5辆 | 718.00-758.00万 | |
| 300 | 捷达VA7 | 4辆 | 9.9777-12.9777万 | |
| 301 | 锐胜M8 | 4辆 | 12.68-15.38万 | |
| 302 | 锐程PLUS | 3辆 | 9.99-12.29万 | |
| 303 | 捷豹XEL | 2辆 | 33.46万 | |
| 304 | 昂科拉GX 停售 | 2辆 | 16.49万 | |
| 305 | 领克05 | 2辆 | 18.88-22.68万 | |
| 306 | 凯迪拉克GT4 | 2辆 | 21.97-30.97万 | |
| 307 | 逸达 | 2辆 | 8.39-10.79万 | |
| 308 | 奔驰GLA | 1辆 | 29.99-34.69万 | |
| 309 | 凯迪拉克CT4 | 1辆 | 21.97-25.97万 | |
来源:http://www.suv7c.com/27545.html
未经允许不得转载:汽车信息网 » 2025年12月燃油车汽车销量排行榜完整版名单(批发量

汽车信息网