2019年8月中国SUV品牌销量排行榜

2019年8月SUV品牌销量排行榜
制表: www.suv7c.com
本月
排名
累计
排名
品牌 本月销量 全年合计
1 1 大众 72889 470133
2 3 吉利汽车 52691 426696
3 2 哈弗 50239 445999
4 4 日产 44479 305550
5 6 本田 32906 283925
6 5 长安 32493 285558
7 7 丰田 32365 257354
8 11 奥迪 23395 138351
9 12 比亚迪 23017 137073
10 9 宝骏 22269 171073
11 14 奇瑞 21527 124635
12 16 荣威 19721 121390
13 10 宝马 19639 142211
14 8 广汽传祺 19420 173173
15 13 现代 17058 133914
16 15 奔驰 16050 123414
17 17 名爵 15124 102018
18 18 别克 13937 99062
19 23 捷途 13698 74420
20 20 东风风光 11948 89193
21 24 斯柯达 11722 73387
22 21 三菱 10763 83393
23 25 凯迪拉克 10055 70597
24 28 奔腾 9370 56055
25 31 雪佛兰 8777 46606
26 19 起亚 8367 92255
27 29 马自达 7480 53640
28 26 福特 7157 60492
29 22 众泰 7077 76293
30 27 WEY 7004 60490
31 34 沃尔沃 6768 43525
32 30 领克 5884 46852
33 48 红旗 5212 17334
34 33 Jeep 4955 45802
35 43 东风风行 4800 23386
36 35 长安欧尚 4675 38991
37 39 宝沃 4506 30839
38 40 东风风神 3801 29320
39 32 江淮 3570 46117
40 46 路虎 3258 20085
41 58 北京汽车 3252 10996
42 60 大乘汽车 3108 10040
43 41 汉腾 3102 27684
44 37 SWM斯威汽车 3059 30984
45 55 蔚来 2796 11779
46 42 启辰 2338 23970
47 52 英菲尼迪 2253 13510
48 53 北京 2100 12900
49 47 中华 1751 17773
50 44 标致 1684 22180
51 50 雪铁龙 1646 15081
52 54 野马汽车 1577 12152
53 51 东南 1561 14118
54 65 欧尚汽车 1447 8419
55 36 君马汽车 1360 34046
56 73 上汽MAXUS 1309 4384
57 38 猎豹汽车 1282 30951
58 67 凯翼 1278 7992
59 76 海马 1188 4002
60 66 星途 1053 8111
61 57 雷诺 1050 11312
62 62 威马汽车 847 9398
63 70 哪吒汽车 802 6028
64 68 讴歌 760 7352
65 59 陆风 731 10094
66 64 观致 686 8684
67 63 北汽新能源 424 9341
68 49 北汽幻速 419 15282
69 77 力帆汽车 356 3640
70 74 比速汽车 320 4314
71 56 小鹏汽车 306 11417
72 79 潍柴英致 269 2504
73 69 北汽昌河 268 6612
74 78 北汽制造 246 3015
75 83 金杯 224 1084
76 75 铃木 212 4143
77 81 捷豹 208 1420
78 71 一汽 183 5511
79 80 云度 150 1713
80 61 欧拉 117 9443
81 84 DS 108 765
82 82 纳智捷 94 1144
83 45 华泰 83 21968
84 85 广汽集团 37 651
85 72 开瑞 29 5095
86 86 福田 28 323

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年8月中国SUV品牌销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏