2019年1月中国SUV销量排行榜

2019年1月全国SUV销量排行榜
制表: www.suv7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 45034 45034
2 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 27503 27503
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 20911 20911
4 长安汽车 长安 长安CS35 19600 19600
5 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 17859 17859
6 东风本田 本田 本田CR-V 17571 17571
7 东风日产 日产 日产逍客 16626 16626
8 长安汽车 长安 长安CS75 16519 16519
9 东风日产 日产 日产奇骏 16262 16262
10 长城汽车 哈弗 哈弗F7 15057 15057
11 吉利汽车 吉利汽车 吉利缤越 14627 14627
12 上汽大众 大众 大众途观 14181 14181
13 长安汽车 长安 长安CS55 13464 13464
14 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 13104 13104
15 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GS 12673 12673
16 上汽通用别克 别克 别克昂科威 12640 12640
17 上汽大众 大众 大众途岳 12608 12608
18 北京现代 现代 现代ix35 12441 12441
19 东风本田 本田 本田XR-V 12233 12233
20 长城汽车 哈弗 哈弗M6 12074 12074
21 上汽集团 荣威 荣威RX5 11587 11587
22 东风小康 东风风光 东风风光580 11449 11449
23 上汽通用五菱 宝骏 宝骏530 11201 11201
24 广汽本田 本田 本田缤智 10690 10690
25 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 10577 10577
26 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 10481 10481
27 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10441 10441
28 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎8 10099 10099
29 比亚迪 比亚迪 比亚迪元新能源 10093 10093
30 奇瑞汽车 捷途 捷途X70 10058 10058
31 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 10030 10030
32 华晨宝马 宝马 宝马X1 9824 9824
33 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q5 9656 9656
34 华晨宝马 宝马 宝马X3 9371 9371
35 上汽集团 名爵 名爵ZS 8864 8864
36 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS3 8539 8539
37 广汽丰田 丰田 丰田C-HR 7786 7786
38 一汽奔腾 奔腾 奔腾T77 7686 7686
39 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S4 7586 7586
40 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 7509 7509
41 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 7329 7329
42 一汽大众 大众 大众T-ROC探歌 7239 7239
43 东风小康 东风风光 东风风光S560 7201 7201
44 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS4 7199 7199
45 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9 7170 7170
46 一汽丰田 丰田 丰田奕泽IZOA 7092 7092
47 一汽大众 大众 大众探岳 6921 6921
48 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐新能源 6908 6908
49 广汽本田 本田 本田冠道 6876 6876
50 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q3 6637 6637
51 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS5 6271 6271
52 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 6240 6240
53 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT4 6080 6080
54 上汽大众 大众 大众途昂 6020 6020
55 长城汽车 WEY WEY VV6 5805 5805
56 领克 领克 领克01 5441 5441
57 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 5173 5173
58 长城汽车 哈弗 哈弗F5 5068 5068
59 长城汽车 哈弗 哈弗H2 5046 5046
60 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯米克 4832 4832
61 广汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 4830 4830
62 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4692 4692
63 长安汽车 长安欧尚 长安CX70 4516 4516
64 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 4310 4310
65 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 4299 4299
66 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 4186 4186
66 君马汽车 君马汽车 君马SEEK 5 4186 4186
68 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 4023 4023
69 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威G01 3780 3780
70 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 3714 3714
71 东风悦达起亚 起亚 起亚奕跑 3637 3637
72 东风风行 东风风行 东风风行T5 3456 3456
73 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 3307 3307
74 上汽集团 荣威 荣威RX3 3193 3193
75 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 3114 3114
76 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 2989 2989
77 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯珞克 2941 2941
78 东风日产 日产 日产劲客 2931 2931
79 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 2885 2885
80 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋新能源 2858 2858
81 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 2851 2851
82 上汽集团 名爵 名爵HS 2838 2838
83 吉利汽车 吉利汽车 吉利帝豪GSe 2808 2808
84 东风小康 东风风光 东风风光ix5 2777 2777
85 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 2742 2742
86 长安马自达 马自达 马自达CX-5 2719 2719
87 众泰汽车 众泰 众泰T300 2597 2597
88 长安福特 福特 福特锐界 2486 2486
89 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 2430 2430
90 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X7 2400 2400
91 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS8 2330 2330
92 众泰汽车 众泰 众泰T700 2292 2292
93 东风本田 本田 本田UR-V 2212 2212
94 大乘汽车 大乘汽车 大乘G70s 2207 2207
95 东风启辰 启辰 启辰T70 2187 2187
96 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 2135 2135
97 众泰汽车 众泰 众泰T600 2111 2111
98 长城汽车 WEY WEY VV5 2098 2098
99 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 2081 2081
100 众泰汽车 众泰 众泰T500 2080 2080
101 长城汽车 WEY WEY VV7 2044 2044
102 陆风汽车 陆风 陆风 2039 2039
103 长城汽车 欧拉 欧拉iQ 2036 2036
104 领克 领克 领克02 2032 2032
105 长安汽车 欧尚汽车 欧尚COS1° 2025 2025
106 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 1936 1936
107 一汽大众奥迪 奥迪 奥迪Q2L 1930 1930
108 华晨中华 中华 中华V3 1920 1920
109 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS10 1910 1910
110 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 1866 1866
111 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 1856 1856
112 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 1827 1827
113 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 1820 1820
114 广汽三菱 三菱 三菱奕歌 1813 1813
115 蔚来 蔚来 蔚来ES8 1803 1803
116 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 1785 1785
117 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 1770 1770
118 广汽菲克Jeep Jeep Jeep大指挥官 1704 1704
119 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GE3 1683 1683
120 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 1649 1649
121 东风启辰 启辰 启辰T60 1612 1612
122 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 1607 1607
123 长城汽车 哈弗 哈弗H4 1595 1595
124 华泰新能源 华泰新能源 华泰新能源EV 1568 1568
125 东风标致 标致 标致4008 1562 1562
126 江铃福特 福特 福特撼领界 1516 1516
127 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 1508 1508
128 长安汽车 长安 长安CS15 1462 1462
129 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹迈途Mattu 1371 1371
130 东南汽车 东南 东南DX3 1362 1362
131 东风日产 日产 日产楼兰 1354 1354
132 上汽集团 荣威 荣威RX5新能源 1310 1310
133 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1303 1303
134 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 1260 1260
135 力帆汽车 力帆汽车 力帆迈威 1235 1235
136 北京现代 现代 现代ix25 1206 1206
137 东风启辰 启辰 启辰T90 1194 1194
138 东风日产 日产 日产途达 1183 1183
139 长城汽车 哈弗 哈弗H7 1171 1171
140 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 1122 1122
141 力帆汽车 力帆汽车 力帆X80 1037 1037
142 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X35 983 983
143 长安福特 福特 福特翼虎 929 929
144 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q7 928 928
145 华泰新能源 华泰新能源 华泰圣达菲2 926 926
146 长安福特 福特 福特翼搏 921 921
147 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 903 903
148 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 902 902
149 长安汽车 长安 长安CS85 COUPE 865 865
150 君马汽车 君马汽车 君马S70 827 827
151 东风标致 标致 标致5008 825 825
152 长城汽车 哈弗 哈弗H9 824 824
153 上汽通用五菱 宝骏 宝骏RS-5 821 821
154 北京汽车 北京 北京BJ40 779 779
155 上汽大众 大众 大众途观L新能源 769 769
156 广汽菲克Jeep Jeep Jeep自由侠 747 747
157 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 741 741
157 领克 领克 领克01新能源 741 741
159 华晨中华 中华 中华V7 734 734
160 北京现代 现代 现代全新胜达 733 733
161 野马汽车 野马汽车 野马T70 732 732
162 比速汽车 比速汽车 比速T5 728 728
163 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 692 692
164 SWM斯威汽车 SWM斯威汽车 SWM斯威X3 650 650
165 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 603 603
166 长安铃木 铃木 铃木维特拉 601 601
167 小鹏汽车 小鹏汽车 小鹏汽车IDENTY X 599 599
168 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 545 545
169 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 528 528
170 力帆汽车 力帆汽车 力帆X70 500 500
171 领途汽车 领途 领途K-ONE 485 485
172 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 475 475
173 广汽乘用车 广汽传祺 广汽传祺GS7 461 461
174 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q35 451 451
175 力帆汽车 力帆汽车 力帆X50 450 450
176 北京现代 现代 现代途胜 439 439
177 观致汽车 观致 观致5 SUV 424 424
178 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60 423 423
179 野马汽车 野马汽车 野马T80 416 416
180 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝智行 400 400
181 东南汽车 东南 东南DX7 398 398
182 上汽集团 荣威 荣威RX8 386 386
183 海马汽车 海马 海马S5 384 384
184 众泰汽车 众泰 众泰SR7 382 382
185 广汽讴歌 讴歌 讴歌RDX 370 370
186 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 348 348
187 一汽吉林 一汽 一汽森雅R9 343 343
188 上汽集团 荣威 荣威MARVEL X 334 334
189 江铃集团新能源 江铃集团新能源 江铃E400 331 331
190 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造勇士 317 317
191 长安汽车 长安 长安CS95 310 310
192 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5新能源 302 302
193 江铃福特 福特 福特撼路者 301 301
194 云度新能源 云度 云度π1 292 292
195 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 289 289
196 合众新能源 哪吒汽车 哪吒N01 283 283
197 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 273 273
198 广汽三菱 广汽集团 祺智EV 263 263
199 东南汽车 东南 东南DX3电动车 262 262
199 长安马自达 马自达 马自达CX-8 262 262
201 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 251 251
202 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 234 234
203 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 231 231
204 长城汽车 WEY WEY P8 220 220
205 上汽集团 名爵 名爵GS 208 208
206 长安铃木 铃木 铃木骁途 207 207
207 江淮汽车 江淮 江淮iEV7S 202 202
207 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹Q6 202 202
209 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 200 200
210 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎3xe 198 198
211 天津一汽 一汽 一汽骏派D60 174 174
212 长城汽车 哈弗 哈弗H5 164 164
213 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽制造BJ 212 159 159
214 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 149 149
215 广汽新能源 广汽新能源 广汽传祺GS4新能源 137 137
216 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX6 133 133
217 长城汽车 哈弗 哈弗H1 119 119
218 长安标致雪铁龙 DS DS 7 118 118
218 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7新能源 118 118
220 比速汽车 比速汽车 比速T3 117 117
221 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 114 114
222 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 97 97
222 长安标致雪铁龙 DS DS 6 97 97
224 天津一汽 一汽 一汽骏派D80 93 93
225 猎豹汽车 猎豹汽车 猎豹CS9新能源 86 86
225 广汽三菱 广汽集团 祺智PHEV 86 86
227 海马汽车 海马 海马S7 82 82
228 北京汽车 北汽绅宝 北汽绅宝X25 78 78
229 东风标致 标致 标致3008 76 76
230 东风标致 标致 标致2008 71 71
231 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 65 65
232 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 64 64
233 北京现代 现代 现代ENCINO 62 62
234 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 53 53
235 云度新能源 云度 云度π3 52 52
236 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 49 49
237 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 45 45
238 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C4 AIRCROSS 42 42
239 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 41 41
240 北汽昌河 北汽昌河 昌河Q25 38 38
241 北京汽车 北京 北京(BJ)20 35 35
242 华晨宝马 宝马 宝马X1新能源 33 33
243 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 31 31
244 野马汽车 野马汽车 野马T60 24 24
245 北京汽车 北京 北京BJ80 20 20
246 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 13 13
247 开瑞汽车 开瑞 开瑞K60EV 12 12
248 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 10 10
249 观致汽车 观致 观致3都市SUV 9 9
250 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40新能源 8 8
250 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 8 8
252 广汽本田 广汽集团 广汽世锐PHEV 7 7
253 野马汽车 野马汽车 野马E70电动 6 6
254 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3新能源 4 4
254 北京汽车 北京 北京90 4 4
256 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 3 3
257 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 2 2
257 华晨中华 中华 中华V6 2 2
259 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 1 1

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2019年1月中国SUV销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏