2017年11月中国SUV销量排行榜

2017年11月SUV销量排行榜
制表:www.SUV7c.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 54097 450818
2 上汽通用五菱 宝骏 宝骏510 49866 304827
3 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 30884 254958
4 上汽大众 大众 大众途观 28849 290817
5 长安汽车 长安 长安CS75 26456 218276
6 长城汽车 哈弗 哈弗H2 26089 196605
7 上海汽车 荣威 荣威RX5 25245 214296
8 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 23651 314702
9 东风本田 本田 本田CR-V 21953 158885
10 上汽通用别克 别克 别克昂科威 21453 213437
11 东风日产 日产 日产奇骏 20365 163751
12 东风小康 东风风光 东风风光580 17617 160766
13 长安汽车 长安 长安CS35 17557 136306
14 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 17487 131634
15 北京现代 现代 现代途胜 15802 111883
16 长安汽车 长安 长安CS55 15457 62066
17 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 13872 88850
18 东风本田 本田 本田XR-V 13820 155112
19 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景SUV 13647 112389
20 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 13352 120810
21 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 12877 73452
22 东南汽车 东南 东南DX3 12830 94412
23 东风日产 日产 日产逍客 12732 143214
24 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 12633 139298
25 广汽本田 本田 本田缤智 12185 133239
26 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 12184 115477
27 上汽大众 大众 大众途昂 11238 64675
28 东风日产 日产 日产劲客 10959 36692
29 一汽奔腾 奔腾 奔腾X40 10671 63785
30 众泰汽车 众泰 众泰T700 10510 44550
31 比亚迪 比亚迪 比亚迪宋 10444 89993
32 长城汽车 WEY WEY VV5 10277 22860
33 一汽吉林 一汽 一汽森雅R7 10207 54975
34 长城汽车 WEY WEY VV7 10183 42218
35 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X3 10102 20504
36 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS8 10082 91716
37 长城汽车 哈弗 哈弗M6 10059 27101
38 广汽本田 本田 本田冠道 10007 76932
39 广汽三菱 三菱 三菱欧蓝德 9284 75706
40 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 9278 94172
41 广汽菲克 Jeep Jeep指南者 9000 76582
42 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 8908 72919
43 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S3 8786 79335
44 华晨宝马 宝马 宝马X1 8759 82048
45 长安福特 福特 福特锐界 8391 98096
46 长安福特 福特 福特翼虎 8285 81415
47 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC级 8271 100165
48 上汽集团 名爵 名爵ZS 8240 64354
49 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 7814 78755
50 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰探界者 7592 45749
51 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 7540 29417
52 东风标致 标致 标致4008 7273 46598
53 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 7228 66439
54 众泰汽车 众泰 众泰T600 6903 61632
55 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 6759 16839
56 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达柯迪亚克 6747 37428
57 东风本田 本田 本田UR-V 6586 37359
58 海马汽车 海马 海马S5 6506 56451
59 北京现代 现代 现代ix25 6318 42218
60 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 6200 64607
61 上汽通用凯迪拉克 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 6100 59068
62 北京汽车 绅宝 绅宝X35 5588 37531
63 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS9 5461 28389
64 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 5456 77589
65 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 5314 44830
66 东风日产 启辰 启辰T90 5241 42796
67 众泰汽车 众泰 众泰T300 5203 10490
68 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS3 5138 14131
69 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 5135 48081
70 广汽菲克JEEP Jeep Jeep自由光 5100 71907
71 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S5 5057 21774
72 长安马自达 马自达 马自达CX-5 4851 46258
73 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎7 4836 56309
74 上汽集团 名爵 荣威RX3 4740 6286
75 东风风行 东风风行 东风风行SX6 4553 36230
76 长安汽车 长安 长安CX70 4532 85143
77 长安汽车 长安 长安CS15 4522 57313
78 北京现代 现代 现代ix35 4477 23063
79 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 4342 50944
80 东南汽车 东南 东南DX7 4173 37802
81 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 4156 38260
82 华晨鑫源 斯威 斯威X7 4033 48787
83 东风小康 东风风光 东风风光S560 4028 8665
84 东风乘用车 东风风神 东风风神AX4 4022 11112
85 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 4021 20225
86 力帆汽车 力帆 力帆迈威 3956 39284
87 比速汽车 比速 比速T5 3726 20182
88 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX5 3669 13704
89 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 3628 28241
90 广汽菲克 Jeep Jeep自由侠 3500 33574
91 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 3405 42248
92 长安福特 福特 福特翼搏 3338 29814
93 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景X1 3320 17105
94 上汽通用别克 别克 别克昂科拉 3301 37289
95 观致汽车 观致 观致5 SUV 3231 10161
96 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 3125 26147
97 汉腾汽车 汉腾 汉腾X5 3059 3059
98 上海汽车 名爵 名爵GS 3019 30304
99 东风日产 启辰 启辰T70 2984 46839
100 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 2743 35961
101 长安铃木 铃木 铃木维特拉 2641 24505
102 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2601 23851
103 东风标致 标致 标致5008 2437 20047
104 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 2312 17948
105 北京汽车 北京汽车 北京40 2226 17634
106 东风日产 日产 日产楼兰 2200 22864
107 北京汽车 北京汽车 北京20 2102 16793
108 长城汽车 哈弗 哈弗H7 2070 36005
109 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS7 2027 6769
110 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 2010 17006
111 东风裕隆 纳智捷 纳智捷U5 SUV 1994 3060
112 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 1984 13916
113 比亚迪 比亚迪 比亚迪元 1977 22163
114 一汽海马 海马 海马S7 1946 15097
115 众泰汽车 众泰 大迈X7 1932 20917
116 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 1925 22779
117 北京汽车 绅宝 绅宝X55 1877 4967
118 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 1843 52471
119 川汽野马 野马 野马T70 1819 19742
120 凯翼汽车 凯翼 凯翼X5 1787 5044
121 华晨汽车 中华 中华V3 1772 23264
122 比亚迪 比亚迪 比亚迪唐 1758 13042
123 吉利汽车 吉利汽车 吉利远景S1 1716 1716
124 上汽大通 上汽大通 上汽大通D90 1703 3273
125 北京汽车 绅宝 绅宝X25 1694 23419
126 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S6 1687 21870
127 东风标致 标致 标致2008 1681 11085
128 长城汽车 哈弗 哈弗H5 1655 14277
129 长安铃木 铃木 铃木骁途 1629 7319
130 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1603 11740
131 陆风汽车 陆风 陆风 1600 34036
132 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 1571 15480
133 广汽讴歌 讴歌 讴歌CDX 1562 11229
134 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 1543 36257
135 比亚迪 比亚迪 比亚迪S7 1418 21875
136 东风标致 标致 标致3008 1403 17477
137 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰创酷 1283 15915
138 昌河汽车 昌河 昌河Q35 1275 9704
139 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S7 1263 12997
140 天津一汽 一汽 骏派D60 1253 10948
141 华晨鑫源 斯威 斯威X3 1243 8812
142 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1219 13191
143 众泰汽车 众泰 众泰SR7 1211 13279
144 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 1109 25848
145 长安汽车 长安 长安CS95 1106 20125
146 众泰汽车 众泰 大迈X5 1026 21709
147 比速汽车 比速汽车 比速T3 928 11744
148 长城汽车 哈弗 哈弗H1 878 17321
149 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S7 835 900
150 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 828 24014
151 力帆汽车 力帆 力帆X60 825 8962
152 上汽斯柯达 斯柯达 斯柯达野帝 815 13158
153 一汽奔腾 奔腾 奔腾X80 806 8707
154 昌河汽车 昌河 昌河Q25 787 4661
155 长城汽车 哈弗 哈弗H8 758 6894
156 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 756 9470
157 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 755 1820
158 野马汽车 野马 野马T80 704 6796
159 江铃汽车 福特 福特撼路者 695 8960
160 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 674 22291
161 北京现代 现代 现代全新胜达 647 10342
162 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 622 13183
163 一汽海马 海马 海马S5H 600 1020
164 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 531 4198
165 力帆汽车 力帆 力帆X50 526 4373
166 华晨汽车 中华 中华V6 525 525
166 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 525 6370
168 野马汽车 野马 野马E70电动 500 1188
169 北汽新能源 北汽新能源 EX系列 485 4212
170 潍柴汽车 潍柴英致 英致G5 467 2657
171 北汽银翔 北汽幻速 北汽幻速S2 454 2458
172 东风悦达起亚 起亚 起亚KX7 375 5550
173 永源汽车 永源 永源A380 330 5046
174 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 303 8944
175 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 261 5995
176 众泰汽车 众泰 众泰SR9 260 21372
177 长安标致雪铁龙 DS DS 6 242 2767
178 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 229 870
179 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GE3 215 1327
180 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 204 1697
181 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 186 6299
182 北京汽车 北京汽车 北京80 180 1498
183 华晨汽车 中华 中华V5 160 1305
184 长安铃木 铃木 铃木锋驭 80 6001
185 广汽三菱 三菱 帕杰罗劲畅 66 2974
186 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 9 20
187 长安汽车 长安 长安CS15 EV 8 38
188 郑州日产 日产 日产帕拉丁 5 17
189 观致汽车 观致 观致3都市SUV 4 814
190 上汽通用雪佛兰 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 -4 8965


来源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/1172.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2017年11月中国SUV销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏