2016年12月中国SUV销量排行榜

2016年12月全国SUV销量排行榜
制表:www.suvxl.com
排名 厂商 品牌 车型 本月销量 本年累计
1 长城汽车 哈弗 哈弗H6 80495 580683
2 长城汽车 哈弗 哈弗H2 35284 196926
3 上汽通用五菱 宝骏 宝骏560 32008 321555
4 上汽通用 别克 别克昂科威 31749 275383
5 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S3 26439 197947
6 上汽大众 大众 大众途观 24960 240510
7 上海汽车 荣威 荣威RX5 24778 90033
8 北京现代 现代 现代途胜 21812 176698
9 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS4 21629 326906
10 吉利汽车 吉利汽车 吉利博越 20377 109209
11 长安汽车 长安 长安CS75 20156 209353
12 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪宋 18178 100042
13 北京现代 现代 现代ix25 17319 113468
14 东风小康 东风风光 东风风光580 17078 86658
15 东风日产 日产 日产奇骏 16904 180202
16 北京汽车 绅宝 绅宝X35 16348 74182
17 广汽本田 本田 本田缤智 16095 164076
18 东风本田 本田 本田CR-V 16052 180319
19 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎3 14111 118414
20 长安福特 福特 福特锐界 13837 123690
21 东风日产 日产 日产逍客 13467 139684
22 东风本田 本田 本田XR-V 12671 161711
23 一汽丰田 丰田 丰田RAV4 12191 116389
24 海马汽车 海马 海马S5 12126 102607
25 北汽银翔 北汽幻速 幻速S3 12104 98377
26 长安汽车 长安 长安CS35 11565 172712
27 奇瑞汽车 奇瑞 瑞虎7 11039 34177
28 长城汽车 哈弗 哈弗H7 10852 48903
29 吉利汽车 远景 远景SUV 10527 49447
30 北京奔驰 奔驰 奔驰GLC 10391 17096
31 长安汽车 长安 长安CS15 10339 77943
32 东风雪铁龙 雪铁龙 雪铁龙C3-XR 10239 73461
33 吉利汽车 吉利汽车 帝豪GS 10222 60521
34 力帆汽车 力帆 力帆迈威 10138 51843
35 广汽菲克JEEP JEEP 自由光 10109 105009
36 长安汽车 长安 长安CX70 10039 80636
37 东风日产 启辰 启辰T70 9764 72399
38 江铃汽车 江铃 江铃驭胜 9623 37312
39 上汽通用 别克 别克昂科拉 8668 71945
40 陆风汽车 陆风 陆风 8666 80002
41 川汽野马 野马 野马T70 8617 37818
42 东南汽车 东南 东南DX3 8535 8535
43 华晨汽车 中华 中华V3 8405 103342
44 长丰汽车 长丰 长丰猎豹CS10 8398 82680
45 众泰汽车 众泰 大迈X5 8036 90039
46 东南汽车 东南 东南DX7 7705 76304
47 众泰汽车 众泰 众泰T600 7556 112691
48 东风悦达起亚 起亚 起亚KX3 7213 68913
49 华晨鑫源 斯威 斯威X7 7168 25688
50 长安福特 福特 福特翼虎 7094 115083
51 东风风行 东风风行 东风风行SX6 7008 23620
52 广汽丰田 丰田 丰田汉兰达 7005 92000
53 一汽大众 奥迪 奥迪Q5 6998 129453
54 奇瑞汽车 开瑞 开瑞K60 6829 9453
55 众泰汽车 众泰 众泰SR9 6747 10033
56 北京汽车 北京汽车 北京20 6637 17783
57 华晨宝马 宝马 宝马X1 6582 54900
58 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS8 6501 9006
59 北京现代 现代 现代ix35 6498 71938
60 东风风行 东风风行 东风风行景逸SUV 6291 70639
61 一汽大众 奥迪 奥迪Q3 6281 88901
62 汉腾汽车 汉腾 汉腾X7 6031 16117
63 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰科帕奇 5988 21956
64 广汽三菱 三菱 欧蓝德 5892 16655
65 广汽本田 本田 本田冠道 5805 9456
66 一汽吉林 一汽 森雅R7 5667 43056
67 宝沃汽车 宝沃 宝沃BX7 5556 30015
68 华泰汽车 华泰 华泰新圣达菲 5521 37022
69 东风标致 标致 标致4008 5432 9002
70 长城汽车 哈弗 哈弗H1 5218 69232
71 上汽通用 凯迪拉克 凯迪拉克XT5 5212 34775
72 东风悦达起亚 起亚 起亚智跑 5184 78176
73 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪元 5156 45838
74 长安马自达 马自达 马自达CX-5 5031 49147
75 北汽银翔 北汽幻速 幻速S6 5013 45345
76 北京奔驰 奔驰 奔驰GLA 4864 66909
77 东风标致 标致 标致3008 4838 44293
78 东风乘用车 东风风神 东风风神AX7 4774 62741
79 广汽三菱 三菱 三菱新劲炫 4745 35146
80 长安铃木 铃木 铃木维特拉 4618 41175
81 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎发现神行 4568 26557
82 上汽通用 雪佛兰 雪佛兰创酷 4544 37636
83 力帆汽车 力帆 力帆X60 4168 15888
84 沃尔沃亚太 沃尔沃 沃尔沃XC60 4124 39374
85 凯翼汽车 凯翼 凯翼X3 4107 24013
86 东风悦达起亚 起亚 起亚KX5 4062 62254
87 东风乘用车 东风风神 东风风神AX3 3902 37136
88 一汽丰田 丰田 丰田普拉多 3894 37090
89 广汽菲克 Jeep 自由侠 3837 24207
90 北京汽车 绅宝 绅宝X25 3770 81359
91 昌河汽车 昌河 昌河Q35 3755 16032
92 一汽马自达 马自达 马自达CX-4 3661 37719
93 东风标致 标致 标致2008 3418 31831
94 奇瑞汽车 奇瑞 奇瑞瑞虎5 3342 55075
95 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷傲 3149 6027
96 上海汽车 MG MG GS锐腾 3041 48937
97 东风雷诺 雷诺 雷诺科雷嘉 2892 23999
98 北京汽车 北汽威旺 北汽威旺S50 2879 23423
99 东风日产 日产 日产楼兰 2568 20537
100 力帆汽车 力帆 力帆X50 2518 16119
101 东风日产 启辰 启辰T90 2481 2481
102 东风裕隆 纳智捷 纳智捷优6 SUV 2468 30817
103 长城汽车 哈弗 哈弗H5 2349 23300
104 上汽大众 斯柯达 斯柯达野帝 2318 26350
105 北京汽车 绅宝 绅宝X55 2289 31298
106 北京现代 现代 现代全新胜达 2275 22438
107 东风乘用车 东风风神 东风风神AX5 2246 2246
108 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪S7 2188 65360
109 长安福特 福特 福特翼搏 2159 42393
110 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎揽胜极光 1998 12759
111 众泰汽车 众泰 众泰SR7 1960 40879
112 观致汽车 观致 观致5 SUV 1862 10878
113 凯翼汽车 凯翼 凯翼V3 1819 10178
114 上汽大众 大众 途观L 1650 1650
115 江铃汽车 福特 福特撼路者 1515 7407
116 比亚迪汽车 比亚迪 比亚迪唐 1510 31405
117 长城汽车 哈弗 哈弗H9 1496 11504
118 北京汽车 北京汽车 北京40 1485 9217
119 昌河汽车 昌河 昌河Q25 1343 16419
120 长丰汽车 长丰 长丰猎豹Q6 1295 10560
121 华泰汽车 华泰 华泰圣达菲 1225 19181
122 一汽轿车 奔腾 奔腾X80 1225 19775
123 华晨汽车 中华 中华V5 1183 9661
124 广汽乘用车 广汽 广汽传祺GS5 972 7526
125 长安铃木 铃木 铃木锋驭 893 11851
126 东风英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 889 8084
127 长安标致雪铁龙 DS DS 6 888 10004
128 潍柴汽车 潍柴英致 英致G3 858 11281
129 长城汽车 哈弗 哈弗H8 828 7471
130 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽BJ 212 771 8042
131 郑州日产 东风风度 东风风度MX6 729 7590
132 潍柴汽车 英致 英致G5 695 1805
133 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S2 657 47902
134 海马汽车 海马 海马S7 654 654
135 天津一汽 一汽 骏派D60 639 12242
136 川汽野马 野马 野马E70 524 576
137 永源汽车 永源 永源A380 512 5989
138 广汽三菱 三菱 帕杰罗·劲畅 511 4087
139 北汽银翔 北汽幻速 幻速S2 453 4124
140 江淮汽车 江淮 江淮瑞风S5 422 26931
141 观致汽车 观致 观致3都市SUV 331 5079
142 比速汽车 比速汽车 比速T3 320 320
143 福田汽车 福田 福田萨瓦纳 313 2147
144 广汽菲克 Jeep 指南者 300 300
145 一汽丰田 丰田 丰田兰德酷路泽 105 789
146 北京汽车 北京汽车 北京80 98 779
147 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽勇士 55 483
148 东风裕隆 纳智捷 纳智捷大7SUV 27 1211
149 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽域胜007 14 424
150 北京汽车制造厂 北汽制造 北汽陆霸 6 34
151 北京汽车 绅宝 绅宝X65 5 8372
152 一汽马自达 马自达 马自达CX-7 3 2405
153 上海汽车 荣威 荣威W5 3 1948
154 东风悦达起亚 起亚 起亚狮跑 2 9302
155 郑州日产 日产 日产帕拉丁 1 1627

来源:http://www.suvxl.com/suv/suvxl/910.html

未经允许不得转载:汽车信息网 » 2016年12月中国SUV销量排行榜

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏